Real Estate Market Sales Overview for this Past Month in the South Bay
In June 2025, the South Bay real estate market demonstrated notable momentum across its prestigious communities. El Segundo and Torrance continued to offer a healthy, balanced market with growing inventory and solid interest in single-family homes and condos, ideal for families and professionals. Manhattan Beach led the charge, maintaining fierce buyer demand and tight inventory—homes often go pending within weeks after listing—underscoring its enduring popularity as a coastal luxury hotspot. Hermosa Beach and Redondo Beach remained steady, with brisk sales in both single-family homes and condos driven by beachside charm and neighborhood lifestyle appeal. On the Palos Verdes Peninsula (including Rancho Palos Verdes), upscale estates sustained appeal, though a modest slowdown reflected buyer caution around wildfire and geological concerns—especially near landslide-prone zones in RPV. Playa del Rey and Playa Vista attracted tech professionals seeking modern living close to Silicon Beach, while Santa Monica and Beverly Hills upheld their reputations as premier luxury markets, drawing high-end buyers to exclusive beachfront and estate properties. Overall, June 2025 confirmed South Bay’s resilience and appeal, with each city offering distinct lifestyle benefits that continue to attract diverse buyer segments in this competitive coastal real estate landscape
For detailed sales data and insights per city, read on or check out the comprehensive market statistics below.
Click on area from the following list to view home sales data from this past month:
- Manhattan Beach
- Hermosa Beach
- El Segundo
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Playa Del Rey
- Playa Vista
- Santa Monica
- Beverly Hills
MANHATTAN BEACH
Total Home Sales this past month = 29 Home Sales vs 32 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
2215 | Bayview DR | $5,200,000 | 4 | 4 | 2630/A | 2007/ASR |
1467 | 11th ST | $2,150,000 | 4 | 3 | 2467/A | 1948/ASR |
3809 | Crest DR | $1,935,000 | 3 | 2 | 1296/A | 1929/ASR |
15 | Tiburon CT | $1,545,000 | 2 | 3 | 1557/A | 1987/ASR |
1420 | 11th ST | $3,895,000 | 4 | 5 | 3299/AP | 2016/SLR |
590 | 35th ST | $3,400,000 | 5 | 4 | 3008/A | 1953/ASR |
661 | 19th ST | $2,900,000 | 3 | 1 | 1105/A | 1952/OTH |
3013 N | Poinsettia AVE | $4,000,000 | 6 | 5 | 3110/A | 1950/ASR |
660 | 26th ST | $5,200,000 | 5 | 5 | 3466/A | 2000/ASR |
128 | Marine AVE | $2,354,000 | 3 | 2 | 1158/A | 1967/ASR |
3516 | Alma AVE | $2,895,000 | 3 | 4 | 2000/O | 1954/ASR |
812 | 8th ST | $6,000,000 | 4 | 5 | 3359/A | 1954/ASR |
528 | 15th ST | $12,500,000 | 6 | 7 | 6483/A | 2015/ASR |
221 | 40th ST | $1,925,000 | 3 | 2 | 1314/ | 1954 |
1158 | Magnolia AVE | $3,791,500 | 4 | 4 | 3080/T | 2000/ASR |
534 | Marine AVE | $3,885,000 | 4 | 4 | 1972/AP | 1940/ASR |
221 | 40th ST | $1,950,000 | 3 | 2 | 1314/A | 1954/ASR |
308 | Highland AVE | $5,595,000 | 4 | 4 | 2570/A | 2020/ASR |
1417 | 12th ST #9 | $1,225,000 | 3 | 3 | 1352/A | 1986/ASR |
1821 | Laurel AVE | $3,400,000 | 4 | 1 | 1739/A | 1951/PUB |
520 | 21st ST | $5,450,000 | 4 | 4 | 3236/A | 2001/OTH |
628 | 29th ST | $3,400,000 | 3 | 2 | 1972/A | 1942/ASR |
1620 | 18th ST | $1,900,000 | 3 | 2 | 1393/ | 1952 |
540 | 5th PL | $2,260,000 | 3 | 2 | 1300/ | 2010/SLR |
641 | 35TH ST | $4,440,000 | 5 | 5 | 3737/SEE | 1997/PUB |
1304 | Harkness St. | $3,479,811 | 4 | 4 | 3620/A | 2004/ASR |
2600 N | Poinsettia AVE | $4,450,000 | 4 | 4 | 3209/A | 1999/ASR |
3405 | Pacific AVE | $3,400,000 | 4 | 4 | 3218/A | 2005/ASR |
1542 | Manhattan Beach BLVD | $2,090,000 | 4 | 4 | 2380/A | 2006/PUB |
Click to view current homes for sale in Manhattan Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
HERMOSA BEACH
Total Home Sales this past month = 10 Home Sales vs 18 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
1630 | The Strand | $6,100,000 | 3 | 3 | 2481/A | 1936/ASR |
516 | Bayview DR | $1,995,000 | 3 | 2 | 1367/A | 1973/ASR |
636 | 9th ST | $2,300,000 | 4 | 4 | 2944/A | 2003/ASR |
1012 | Prospect AVE | $1,401,000 | 2 | 1 | 1083/A | 1958/ASR |
1140 | 7th ST | $1,325,000 | 3 | 1 | 1116/A | 1956/ASR |
1240 | 17th ST | $1,825,000 | 4 | 3 | 2176/A | 1976/PUB |
647 | 10th ST | $3,675,000 | 4 | 4 | 2700/A | |
215 | Longfellow AVE | $2,300,000 | 3 | 2 | 1488/A | 1932/ASR |
704 | Loma | $3,165,000 | 4 | 5 | 2511/B | 2018/BLD |
803 | Bard ST | $2,150,000 | 3 | 4 | 2089/A | 1990/ASR |
Click to view current homes for sale in Hermosa Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
REDONDO BEACH
Total Home Sales this past month = 53 Home Sales vs 60 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
2902 | Foundry CT | $1,272,000 | 2 | 3 | 1888/A | 2024/ASR |
608 S | Gertruda AVE | $1,725,000 | 3 | 2 | 1399/A | 1951/ASR |
2814 | Pinckard AVE | $1,511,000 | 3 | 1 | 952/A | 1943/PUB |
2222 | Curtis AVE | $1,950,000 | 6 | 3 | 2550/A | 1952/ASR |
1742 | Carlson LN | $1,125,000 | 3 | 2 | 1159/A | 1959/ASR |
1211 S | Catalina AVE | $2,165,000 | 4 | 4 | 2400/A | 1983/ASR |
2221 | Warfield AVE #A | $1,575,000 | 4 | 3 | 2300/B | 2005/ASR |
2505 | Grant AVE #C | $1,315,000 | 4 | 3 | 1915/A | 2014/PUB |
802 | Camino Real #301 | $705,000 | 2 | 2 | 955/A | 1970/PUB |
105 | South Irena Avenue #1 | $1,140,000 | 3 | 3 | 1806/A | 1980/ASR |
1103 S | Catalina AVE #A | $2,150,000 | 3 | 3 | 2220/A | 2006/ASR |
2730 | Spreckels LN | $1,800,000 | 4 | 3 | 2211/A | 1955/PUB |
1214 | Steinhart AVE | $1,655,000 | 2 | 2 | 914/P | 1952/ASR |
120 | Via Los Miradores | $1,785,000 | 4 | 3 | 1737/A | 1947/ASR |
1736 | Steinhart AVE | $1,625,000 | 3 | 2 | 1767/A | 1979/ASR |
1808 | Armour LN | $1,500,000 | 4 | 2 | 1300/A | 1956/PUB |
104 | Avenue G #A | $2,825,000 | 3 | 3 | 2720/A | 2007/ASR |
136 | Via Los Miradores | $2,700,000 | 4 | 3 | 3032/A | 1998/ASR |
2304 | Grant AVE #B | $1,575,000 | 4 | 5 | 2189/B | 2024/BLD |
1401 | Blossom Lane | $1,720,000 | 3 | 2 | 2291/A | 1999/ASR |
1724 | Dixon ST | $1,325,000 | 2 | 2 | 1102/A | 1961/ASR |
2929 | Green LN | $1,260,000 | 3 | 2 | 1687/A | 1987/ASR |
2750 | Artesia BLVD #112 | $725,000 | 3 | 2 | 1160/A | 2007/ASR |
2602 | Grant AVE #A | $1,150,000 | 3 | 3 | 1635/A | 1996/ASR |
1107 S | Pacific Coast | $1,660,000 | 2 | 2 | 2185/A | 1956/ASR |
1907 | Ernest AVE #B | $1,675,000 | 4 | 3 | 2460/A | 2008/ASR |
2204 | Vanderbilt LN #16 | $975,000 | 2 | 2 | 1408/A | 1979/ASR |
723 N | Lucia AVE #A | $2,160,000 | 4 | 4 | 2653/A | 1999/ASR |
905 | Blossom LN | $2,450,000 | 4 | 3 | 3307/A | 2008/ASR |
804 N | Juanita AVE #B | $1,675,000 | 3 | 3 | 2285/A | 1990/ASR |
1817 | Clark LN #B | $1,789,000 | 4 | 3 | 2321/A | 2001/ASR |
2405 | Marshallfield LN #B | $1,525,000 | 4 | 3 | 2332/A | 1990/ASR |
165 | Vista Del Parque | $1,850,000 | 3 | 2 | 1979/A | 1960/ASR |
1317 | Aviation BLVD #6 | $1,035,000 | 2 | 3 | 1709/A | 1978/ASR |
2750 | Artesia BLVD #333 | $619,000 | 2 | 1 | 860/A | 2007/ASR |
2023 | Perry Ave | $3,315,000 | 5 | 5 | 3817/B | 2025/BLD |
2401 | Vanderbilt LN #B | $1,195,000 | 3 | 3 | 1854/A | 1999/ASR |
99 | Calle Mayor | $2,300,000 | 3 | 2 | 1494/A | 1955/ASR |
2305 | Felton LN | $1,260,000 | 3 | 3 | 1700/A | 1995/PUB |
1517 | Steinhart AVE | $1,375,000 | 4 | 2 | 1330/A | 1962/ASR |
808 | El Redondo AVE | $1,300,000 | 2 | 2 | 1080/A | 1923/ASR |
2107 | Grant AVE #2 | $1,035,000 | 3 | 3 | 1420/A | 1983/ASR |
111 | Sapphire ST | $2,430,000 | 4 | 4 | 2760/A | 1904/ASR |
204 S | Broadway | $1,479,000 | 2 | 1 | 952/A | 1920/ASR |
1616 | Lomax LN | $1,545,000 | 3 | 2 | 1446/ | 1957 |
225 | S Guadalupe Ave | $1,700,000 | 3 | 2 | 1662/A | 1961/ASR |
2205 | Gates AVE #A | $1,800,000 | 4 | 4 | 2424/OTH | 2006/ASR |
2517 | Harriman LN #B | $1,199,000 | 3 | 3 | 2078/P | 1987/ASR |
265 | Via Linda Vista | $2,211,000 | 4 | 3 | 2270/S | 1951/ASR |
2103 | Belmont LN | $2,100,000 | 3 | 3 | 1990/A | 1947/ASR |
100 S | Lucia AVE #1 | $1,150,000 | 3 | 3 | 1610/A | 1982/ASR |
1112 | Ynez AVE | $3,700,000 | 5 | 5 | 3901/A | 1996/ASR |
2416 | CARNEGIE LN #C | $1,675,000 | 5 | 5 | 2333/B | 2024/BLD |
Click to view current homes for sale in Redondo Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
EL SEGUNDO
Total Home Sales this past month = 9 Home Sales vs 8 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
305 | Kansas ST #B | $1,310,000 | 3 | 3 | 2030/A | 2006/ASR |
900 | Cedar ST #105 | $765,000 | 2 | 2 | 1177/A | 1978/ASR |
713 | Bayonne ST | $1,875,000 | 4 | 2 | 1776/A | 1969/ASR |
913 | Dune ST | $1,882,000 | 4 | 3 | 2326/A | 1979/ASR |
521 | Penn ST | $2,100,000 | 5 | 4 | 2343/D | 2020/ASR |
877 | Center ST | $1,550,000 | 3 | 2 | 1626/A | 1947/ASR |
232 W | Oak AVE | $2,100,000 | 3 | 3 | 1328/A | 1918/ASR |
821 | Hillcrest ST | $2,188,000 | 4 | 3 | 2639/OTH | 1953 |
703 | Main ST #1 | $1,249,000 | 3 | 4 | 1590/A | 1992/ASR |
Click to view current homes for sale in El Segundo
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
TORRANCE
Total Home Sales this past month = 83 Home Sales vs 80 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
4314 W | 173rd ST | $912,000 | 3 | 1 | 1442/A | 1953/ASR |
22902 | Fern AVE | $1,330,000 | 3 | 3 | 1770/A | 1960/ASR |
3550 | Torrance BLVD #209 | $420,000 | 1 | 1 | 570/A | 2006/ASR |
4813 | Jacques ST | $1,415,000 | 3 | 2 | 1603/A | 1955/ASR |
21514 | Meyler ST | $870,000 | 3 | 2 | 1225/A | 1956/ASR |
3163 W | 170th ST | $1,545,000 | 4 | 2 | 2139/P | 1949/ASR |
5019 | Scott ST | $1,725,000 | 4 | 2 | 2112/A | 1955/ASR |
4702 | Merrill ST | $1,800,000 | 3 | 2 | 1761/ | 1955 |
23117 | Romano PL | $1,485,000 | 3 | 2 | 1488/A | 1961/ASR |
20632 | S Vermont Avenue #24 | $420,000 | 1 | 1 | 656/A | 1978/ASR |
3452 W | 170th ST | $790,000 | 3 | 3 | 1546/A | 1974/ASR |
3530 | Del Amo BLVD #57 | $885,000 | 4 | 3 | 1670/A | 1974/ASR |
3101 | Plaza Del Amo #53 | $835,000 | 2 | 3 | 1184/A | 1986/ASR |
5526 | Halison St | $1,565,000 | 3 | 2 | 1724/A | 1956/ASR |
21120 | Dalton AVE | $860,000 | 3 | 1 | 890/A | 1952/PUB |
3718 | Newton ST | $820,000 | 2 | 3 | 1150/A | 2010/ASR |
4311 W | 230th PL | $1,720,000 | 5 | 3 | 2349/P | 1960/ASR |
20414 S | Western AVE | $640,000 | 3 | 1 | 996/A | 1946/PUB |
4717 | Vanderhill RD | $1,390,000 | 3 | 2 | 1158/A | 1956/ASR |
2207 W | 237th ST | $760,000 | 2 | 3 | 1055/AP | 2018/BLD |
4307 | Artesia BLVD | $1,255,000 | 4 | 2 | 1544/A | 1953/ASR |
1546 W | 220th ST | $675,000 | 1 | 1 | 696/A | 1947/ASR |
18437 | Regina AVE | $925,000 | 3 | 1 | 938/E | 1949/PUB |
18007 | Falda AVE | $1,350,000 | 3 | 3 | 1714/A | 1955/ASR |
17023 | Illinois CT | $1,400,000 | 4 | 2 | 2024/A | 1954/ASR |
4119 | Calle de Primera | $2,175,000 | 4 | 3 | 2686/A | 1998/ASR |
4215 | Calle Mayor | $1,550,000 | 3 | 2 | 1750/OTH | 1960/ASR |
21115 | Broadwell AVE | $950,000 | 3 | 2 | 1542/A | 1954/PUB |
20310 | Anza AVE #H | $735,000 | 2 | 3 | 1144/A | 1981/PUB |
4406 W | 238th ST | $1,400,000 | 4 | 3 | 2370/A | 1970/ASR |
902 | Patronella AVE | $1,180,000 | 3 | 2 | 1158/A | 1951/PUB |
5014 | Vista Del Vegas | $2,025,000 | 3 | 2 | 1605/OTH | 1956 |
22427 | Linda DR | $1,980,000 | 3 | 3 | 1938/D | 1952/ASR |
2742 | Cabrillo AVE #204 | $419,000 | 1 | 1 | 670/A | 2006/ASR |
18801 | Felbar AVE | $1,175,000 | 3 | 2 | 1300/A | 1955/ASR |
3112 W | 186th ST | $880,000 | 2 | 1 | 1008/A | 1950/ASR |
4730 | Asteria ST | $1,720,000 | 6 | 4 | 3185/A | 1961/ASR |
4468 | Spencer ST | $800,000 | 2 | 3 | 1691/A | 1984/ASR |
3124 W | 185th ST | $1,075,000 | 3 | 2 | 1064/A | 1950/ASR |
20704 S | Vermont Ave #10 | $535,000 | 2 | 2 | 969/A | 1978/PUB |
19923 | Mildred AVE | $1,625,000 | 4 | 3 | 2197/A | 1969/ASR |
17510 | Van Ness AVE #5 | $1,030,000 | 3 | 4 | 1858/AP | 2018/BLD |
22005 | Palos Verdes BLVD | $1,265,000 | 3 | 2 | 1162/A | 1955/ASR |
4109 | Carmen ST | $1,300,000 | 3 | 2 | 1571/A | 1956/ASR |
4314 | Spencer ST | $1,310,000 | 3 | 4 | 2446/A | 1989/ASR |
1915 W | 235th ST | $1,660,000 | 4 | 4 | 2900/P | 2007/PUB |
22633 | Marjorie AVE | $1,288,000 | 3 | 2 | 2223/A | 1953/PUB |
2800 | Plaza Del Amo #506 | $825,000 | 2 | 3 | 1185/A | 1987/ASR |
16618 | Ogram AVE | $1,005,000 | 3 | 2 | 1358/A | 1954/ASR |
18825 | Felbar AVE | $1,750,000 | 4 | 4 | 3272/D | 1955/ASR |
23228 | Marigold AVE | $965,000 | 4 | 4 | 2171/B | 2022/ASR |
4404 W | 234th ST | $1,170,000 | 3 | 2 | 1516/A | 1960/ASR |
5249 | Bindewald RD | $2,500,000 | 4 | 3 | 1928/A | 1949/ASR |
18304 | Roslin AVE | $855,000 | 3 | 1 | 927/A | 1949/ASR |
1108 | Greenhedge St | $950,000 | 3 | 2 | 2086/A | 1953/ASR |
5501 | Calle De Ricardo | $2,350,000 | 5 | 6 | 2936/A | 1955/ASR |
18503 | Falda AVE | $1,230,000 | 4 | 3 | 1636/A | 1950/ASR |
3030 | Merrill DR #29 | $490,000 | 1 | 1 | 870/A | 1963/ASR |
4713 | Paseo De Las Tortugas | $1,998,000 | 3 | 3 | 2330/P | 1956/PUB |
17031 | Wilton PL | $1,035,000 | 3 | 2 | 1532/A | 1954/ASR |
3409 W | 175th ST | $1,050,000 | 3 | 1 | 1378/A | 1950/PUB |
3349 W | 183rd ST | $950,000 | 3 | 2 | 1522/A | 1956/ASR |
1313 | Cordary Avenue | $1,395,000 | 4 | 2 | 2173/A | 1951/ASR |
5309 | Emerald ST | $1,451,552 | 4 | 2 | 1499/A | 1959/ASR |
1103 | Eriel AVE | $1,431,000 | 3 | 2 | 1720/A | 1951/ASR |
5314 | Sunnyview ST | $1,681,000 | 3 | 3 | 1423/A | 1952/ASR |
3101 | Plaza Del Amo #70 | $870,000 | 2 | 3 | 1186/A | 1986/ASR |
4413 | Scott ST | $1,500,000 | 3 | 2 | 1316/A | 1956/ASR |
22502 | Redbeam Avenue | $2,610,000 | 3 | 3 | 2498/D | 1952/ASR |
4160 | Via Lado | $1,492,500 | 4 | 2 | 2173/A | 1958/ASR |
2006 W | 180th PL | $965,000 | 3 | 2 | 1215/A | 1957/PUB |
1961 W | 187th PL | $1,010,000 | 3 | 2 | 1380/A | 1958/ASR |
1807 | Marinette ST | $950,000 | 4 | 2 | 1546/A | 1949/ASR |
22605 | Elm AVE | $1,488,800 | 4 | 2 | 1909/A | 1960/ASR |
2140 | Del Amo BLVD | $770,000 | 2 | 1 | 1122/A | 1962/ASR |
4717 | Steele ST | $1,680,000 | 4 | 3 | 2698/A | 1986/ASR |
205 | Vista Del Parque | $1,605,000 | 5 | 4 | 1767/A | 1957/ASR |
20010 | Ingrum WAY | $1,330,000 | 3 | 2 | 1115/A | 1955/ASR |
3844 W | 181st ST | $1,150,000 | 4 | 2 | 1894/A | 1963/ASR |
2857 W | 230th ST | $1,580,000 | 4 | 3 | 2238/A | 1963/ASR |
2003 | Artesia BLVD #119 | $755,000 | 2 | 2 | 1207/A | 1993/ASR |
22508 | Evalyn AVE | $1,319,000 | 3 | 2 | 1511/A | 1953/ASR |
20116 | Bernist Ave | $1,779,000 | 5 | 4 | 3684/A | 1972/ASR |
Click to view current homes for sale in Torrance
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PALOS VERDES ESTATES
Total Home Sales this past month = 11 Home Sales vs 13 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | ||
504 | Epping RD | $2,298,000 | 4 | 3 | 1964/A | 1966/ASR | |
3612 | Palos Verdes DR N | $2,100,000 | 4 | 3 | 2271/A | 1959/ASR | |
3700 | Palos Verdes Drive N | $1,975,000 | 3 | 2 | 1822/A | 1952/ASR | |
2105 | Via Visalia | $3,870,000 | 5 | 5 | 4500/D | 1972/ASR | |
2736 | Via Victoria | $6,800,000 | 4 | 5 | 5700/S | 1989/ASR | |
4024 | Via Picaposte | $4,000,000 | 4 | 4 | 3176/A | 2005/ASR | |
425 | Avenida Mirola | $2,600,000 | 4 | 3 | 2500/E | 1969/ASR | |
2315 | Via Pinale | $3,335,000 | 4 | 5 | 3428/A | 2000/ASR | |
2108 | Paseo Del Mar | $6,520,000 | 6 | 8 | 5693/A | 2015/ASR | |
2878 | Via Victoria | $4,983,000 | 5 | 4 | 3456/A | 1972/PUB | |
3220 | Palos Verdes Drive North | $2,353,500 | 4 | 4 | 2836/AP | 1949/APP |
Click to view current homes for sale in Palos Verdes Estates
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
RANCHO PALOS VERDES
Total Home Sales this past month = 28 Home Sales vs 47 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
6944 | Crest Rd. | $2,799,000 | 4 | 3 | 2600/D | 1965/PUB |
1833 | Caddington Drive #67 | $700,000 | 3 | 2 | 1282/A | 1979/ASR |
5941 | Armaga Spring RD #B | $600,000 | 1 | 1 | 696/A | 1969/ASR |
30205 | Via Borica | $1,940,000 | 5 | 3 | 2749/A | 1966/ASR |
55 | Cayuse LN | $1,725,000 | 4 | 4 | 2658/A | 1973/ASR |
27924 | Ridgebrook CT | $980,000 | 3 | 3 | 1566/A | 1974/ASR |
26900 | Lunada Circle DR | $1,290,000 | 3 | 3 | 2338/A | 1970/ASR |
28515 | Vista Madera #5 | $736,250 | 3 | 3 | 1436/A | 1975/ASR |
6542 | Ocean Crest DR #D308 | $1,185,000 | 3 | 2 | 1374/D | 1973/ASR |
1714 | Byerton CT | $830,000 | 3 | 2 | 1174/A | 1974/ASR |
4351 | Miraleste DR | $1,339,000 | 3 | 2 | 1724/P | 1951/PUB |
32646 | Coastsite DR #303 | $850,000 | 2 | 2 | 1506/A | 1964/ASR |
6410 | Sea Cove DR | $6,550,000 | 4 | 5 | 7590/A | 1989/ASR |
27012 | Freeport RD | $1,740,000 | 4 | 2 | 1890/A | 1958/ASR |
5223 | Sunny Point PL | $1,815,000 | 4 | 2 | 1834/A | 1959/ASR |
29127 | Covecrest Drive | $2,755,000 | 5 | 3 | 3241/A | 1967/ASR |
26822 | Hawkhurst DR | $2,290,000 | 4 | 3 | 2784/A | 1967/ASR |
5951 | Armaga Spring RD #B | $950,000 | 3 | 3 | 1484/A | 1969/ASR |
5353 | Middlecrest RD | $2,840,000 | 4 | 4 | 2782/A | 1958/ASR |
10 | Mela LN | $1,501,000 | 3 | 3 | 2995/A | 1979/ASR |
1836 | Peninsula Verde DR | $1,200,000 | 3 | 3 | 2157/A | 1970/ASR |
16 | Crestwind DR | $2,800,000 | 5 | 3 | 3160/P | 1961/ASR |
2934 | Crownview DR | $2,400,000 | 4 | 3 | 3329/A | 1967/ASR |
2050 | Trudie DR | $1,010,000 | 3 | 2 | 1030/S | 1950/ASR |
3200 | La Rotonda DR #113 | $1,350,000 | 3 | 2 | 1618/S | 1974/ASR |
3632 | Greve DR | $1,950,000 | 5 | 3 | 2714/ | 1964 |
8 | Burrell LN | $2,300,000 | 4 | 3 | 3428/A | 1984/ASR |
85 | Vanderlip DR | $1,250,000 | 5 | 5 | 4040/A | 1931/ASR |
Click to view current homes for sale in Rancho Palos Verdes
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA DEL REY
Total Home Sales this past month = 22 Home Sales vs 15 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
8149 | Manitoba ST #1 | $785,000 | 2 | 2 | 1047/A | 1968/ASR |
8640 | Gulana AVE #J1012 | $617,500 | 2 | 2 | 1050/ | 1971 |
8640 | Gulana Ave #J1014 | $616,000 | 2 | 2 | 1050/AP | 1971/ASR |
8128 | Manitoba ST #113 | $929,000 | 2 | 3 | 1338/A | 1983 |
8505 | Gulana AVE #4320 | $535,000 | 1 | 1 | 700/ | 1986/ASR |
8300 | Manitoba ST #320 | $745,000 | 2 | 2 | 940/ | 1984 |
240 | Montreal ST | $4,340,000 | 3 | 3 | 2902/A | 1936/ASR |
7917 W | 80th ST | $2,296,000 | 3 | 3 | 2448/ | 1962 |
8180 | Manitoba ST #240 | $700,000 | 2 | 2 | 1301/A | 1981/ASR |
7740 | Redlands ST #M2071 | $642,000 | 2 | 2 | 1048/ | 1971 |
8650 | Gulana AVE #L3177 | $520,000 | 1 | 1 | 780/ | 1971 |
8204 | Tuscany AVE | $2,597,000 | 4 | 3 | 2725/A | 1961 |
7740 | Redlands ST #M2069 | $705,000 | 3 | 2 | 1228/ | 1971 |
8738 | Delgany AVE #209 | $619,000 | 2 | 2 | 1011/ | 1968 |
8329 | Pershing DR | $1,450,000 | 3 | 3 | 1729/A | 1975 |
8247 | Billowvista DR | $2,211,090 | 3 | 3 | 2296/A | 1957/ASR |
8215 | Calabar AVE | $2,539,363 | 4 | 3 | 3043/A | 1963/PUB |
8600 | Tuscany AVE #209 | $815,000 | 2 | 2 | 1183/A | 1981/ASR |
8238 W | Manchester AVE #202 | $970,000 | 2 | 2 | 1546/T | 2008 |
8512 | Tuscany AVE #424 | $1,050,000 | 3 | 2 | 1367/ | 1986 |
8180 | Manitoba ST #223 | $815,000 | 2 | 2 | 1301/ | 1981 |
7740 | Redlands ST #M1082 | $685,000 | 3 | 2 | 1256/AP | 1971/ASR |
Click to view current homes for sale in Playa Del Rey
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA VISTA
Total Home Sales this past month = 9 Home Sales vs 11 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
12963 | Runway RD #414 | $930,000 | 2 | 2 | 986/A | 2004/ASR |
5350 | Playa Vista DR #27 | $1,515,000 | 3 | 3 | 1920/A | 2005/PUB |
12975 | Agustin PL #321 | $1,350,000 | 3 | 3 | 1840/ | 2004 |
13044 | Pacific Promenade #220 | $900,000 | 2 | 2 | 1100/A | 2004/ASR |
5935 | Playa Vista DR #316 | $1,550,000 | 3 | 3 | 1980/ | 2004 |
13200 | Pacific Promenade #237 | $945,000 | 2 | 2 | 1281/ | 2003 |
13075 | Pacific #315 | $959,000 | 2 | 2 | 1013/AP | 2003 |
5625 | Crescent Park W #322 | $1,410,000 | 3 | 3 | 2160/A | 2003/ASR |
13200 | Pacific #410 | $805,000 | 1 | 2 | 1074/A | 2003/BLD |
Click to view current homes for sale in Playa Vista
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
SANTA MONICA
Total Home Sales this past month = 54 Home Sales vs 64 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
508 | Pier AVE #1 | $1,999,595 | 2 | 3 | 1866/ | 1993 |
1705 | Ocean Ave #504 | $4,000,000 | 3 | 3 | / | 2014/ASR |
937 | 5th ST #2 | $1,085,000 | 3 | 2 | 1079/ | 1960 |
323 | 22nd ST | $13,400,000 | 6 | 9 | 7000/ | 2020/SLR |
486 E | Channel RD | $4,695,000 | 4 | 4 | 2700/ | 2016 |
521 | Montana AVE #205 | $849,000 | 1 | 1 | 930/A | 1969/ASR |
1133 | 24th ST #5 | $1,412,500 | 3 | 3 | 1462/A | 1974/ASR |
2908 | Pearl ST | $2,000,000 | 2 | 1 | 913/ | 1939 |
2930 | Urban AVE | $1,585,000 | 3 | 2 | 1128/ | 1938 |
1649 | Appian WAY #105 | $980,000 | 1 | 1 | 680/ | 1965 |
918 | 22nd ST | $7,750,000 | 7 | 10 | 5428/ | 2024/BLD |
446 | San Vicente BLVD #305 | $1,355,000 | 2 | 2 | 1124/ | 1962 |
720 | San Vicente BLVD | $5,300,000 | 5 | 9 | 4780/ | 2011 |
413 | Euclid ST | $7,800,000 | 5 | 6 | 4156/ | 2025/BLD |
279 | Amalfi DR | $4,870,000 | 3 | 4 | 2613/AP | 1935/ASR |
543 | 14th ST | $6,460,625 | 5 | 5 | 3941/ | 1989 |
446 | San Vicente BLVD #102 | $1,350,000 | 2 | 2 | 1215/ | 1962 |
3101 | 5th ST #8 | $765,000 | 1 | 1 | 762/ | 1972 |
1048 | 9th ST #5 | $1,040,000 | 2 | 2 | 1015/ | 1969 |
350 | Entrada DR | $2,025,000 | 2 | 1 | 1110/A | 1923/ASR |
420 | Entrada DR | $2,668,000 | 3 | 2 | 1700/A | 1954/ASR |
1504 | Berkeley ST #D | $1,330,000 | 2 | 3 | 1339/A | 1980/ASR |
521 | Montana AVE #104 | $815,000 | 1 | 1 | 930/ | 1969 |
2207 | 23rd ST | $2,595,000 | 4 | 3 | 2329/ | 1928 |
1133 | 24th ST #10 | $1,238,000 | 2 | 3 | 1462/A | 1974/ASR |
400 E | Rustic RD | $3,100,000 | 3 | 2 | 1873/A | 1935/ASR |
219 | 23rd ST | $7,733,000 | 5 | 6 | 6307/ | 2015 |
