Real Estate Market Sales Overview for this Past Month in the South Bay
In May 2025, the South Bay real estate market showcased a mixed but resilient landscape across its coveted neighborhoods. In El Segundo and Torrance, inventory rose modestly, providing buyers with more choices amid a balanced market of single-family homes and condos. Manhattan Beach continued to command attention with high median list prices (around $5.55 M) and strong buyer activity as luxury coastal properties drew interest from Pacific Palisades relocations. Hermosa Beach and Redondo Beach sustained steady demand, with single-family homes and condos moving quickly thanks to beachside appeal. In the Palos Verdes Peninsula—including Rancho Palos Verdes—luxury estates remained desirable, though cautious buyers navigated wildfire and landslide concerns. Playa del Rey and Playa Vista attracted tech professionals seeking modern living near Silicon Beach, while Santa Monica and Beverly Hills retained their status as premier luxury markets, buoyed by upscale demand. Overall, South Bay inventory ticked up (+4.6%) and sales jumped (~15%), though nearly half of properties sold below asking price, signaling growing buying power in this still-seller-favored market
For detailed sales data and insights per city, read on or check out the comprehensive market statistics below.
Click on area from the following list to view home sales data from this past month:
- Manhattan Beach
- Hermosa Beach
- El Segundo
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Playa Del Rey
- Playa Vista
- Santa Monica
- Beverly Hills
MANHATTAN BEACH
Total Home Sales this past month = 31 Home Sales vs 24 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
25 | Coronado CT | $2,200,000 | 3 | 3 | 1903/A | 1983/ASR |
3512 | Maple AVE | $2,200,000 | 3 | 2 | 1899/A | 1967/ASR |
132 | 1st PL | $2,449,162 | 3 | 2 | 1494/A | 1956/ASR |
1226 | 6th ST | $3,800,000 | 5 | 3 | 3046/A | 1964/PUB |
3010 | Laurel AVE | $2,470,000 | 4 | 2 | 1296/A | 1950/ASR |
1608 | 11th ST | $6,150,000 | 6 | 7 | 5100/B | 2025/BLD |
720 | Manhattan Beach BLVD | $2,550,000 | 2 | 3 | 1853/AP | 1991/ASR |
24 | Cayman Court | $1,430,000 | 2 | 3 | 1557/A | 1987/ASR |
3509 | Crest Drive | $2,262,500 | 2 | 2 | 1224/A | 1936/ASR |
1230 | 6th ST | $3,350,000 | 4 | 4 | 2934/A | 1967/ASR |
2300 | Walnut AVE | $2,300,000 | 2 | 1 | 792/A | 1948/ASR |
1161 | 8th ST | $3,100,000 | 4 | 4 | 3005/A | 1989/ASR |
448 | 35th ST | $4,500,000 | 4 | 4 | 2892/B | 1923/ASR |
901 | 28th ST | $6,750,000 | 6 | 7 | 5638/S | 2022/ASR |
1300 | Oak AVE | $1,640,000 | 0 | 0 | 100/A | 1973/ASR |
1460 | 11th ST | $2,630,000 | 3 | 1 | 1074/A | 1951/PUB |
1018 | 9th ST | $8,000,000 | 4 | 6 | 3930/A | 1974/ASR |
2704 | Oak Ave | $2,800,000 | 3 | 3 | 2177/P | 1947/PUB |
1561 | Curtis AVE | $3,125,000 | 4 | 5 | 3103/A | 1962/ASR |
1204 | Fisher Ave | $10,500,000 | 6 | 8 | 5297/S | 2025/SLR |
1305 | Harkness ST | $2,377,550 | 3 | 3 | 1186/A | 1950/ASR |
750 | 14th ST | $3,225,000 | 4 | 3 | 3049/A | 1988/ASR |
1450 | Manhattan Beach BLVD #A | $985,000 | 2 | 2 | 930/A | 1976/ASR |
2212 | Manhattan AVE | $4,800,000 | 4 | 4 | 2600/A | 2006/ASR |
3108 | Elm AVE | $4,725,000 | 5 | 5 | 3124/D | 2025/BLD |
760 | Rosecrans AVE | $1,725,000 | 2 | 2 | 997/P | 1954/ASR |
4321 | Crest DR | $2,835,000 | 3 | 3 | 2060/AP | 2009/ASR |
3521 | Elm AVE | $2,410,000 | 3 | 2 | 1225/A | 1955/ASR |
2616 | Pine Ave | $2,850,000 | 3 | 2 | 1339/A | 1956/ASR |
500 | 11th ST | $6,400,000 | 6 | 5 | 6195/A | 2001/SLR |
1320 | Voorhees AVE | $2,725,000 | 3 | 2 | 1459/A | 1951/ASR |
Click to view current homes for sale in Manhattan Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
HERMOSA BEACH
Total Home Sales this past month = 18 Home Sales vs 14 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
2411 | Prospect AVE #127 | $732,240 | 2 | 2 | 915/ | 1972 |
128 | 28th ST | $3,000,000 | 3 | 2 | 1618/A | 1926/ASR |
948 | 15th ST | $3,095,625 | 5 | 4 | 3005/B | 2001/ASR |
1703 | Manhattan AVE | $6,650,000 | 6 | 8 | 4346/O | 2019/BLD |
1211 | 10th ST | $1,550,000 | 2 | 2 | 1220/A | 1953/ASR |
711 | 1st Place | $2,100,000 | 4 | 4 | 2485/P | 2002/PUB |
300 | 28th ST | $5,085,000 | 4 | 5 | 3511/A | 2002/ASR |
429 | 24th ST | $5,007,500 | 5 | 3 | 3245/T | 2007/ASR |
661 | Longfellow AVE | $3,025,000 | 3 | 3 | 2565/A | 1985/PUB |
900 | 14th ST | $2,478,750 | 3 | 2 | 1764/A | 1927/ASR |
835 | 8th ST | $1,440,000 | 3 | 2 | 1101/ | 1951 |
1042 | Bayview DR | $2,985,000 | 5 | 4 | 2387/A | 2002/ASR |
317 | 28th ST | $2,275,000 | 3 | 2 | 1432/A | 1962/ASR |
662 | 25th ST | $3,435,000 | 3 | 4 | 2783/A | 2006/ASR |
107 | Manhattan AVE | $5,240,000 | 5 | 6 | 4767/D | 2024/BLD |
933 | 2nd Street | $1,950,000 | 3 | 2 | 1518/A | 1954/ASR |
731 | 21st ST | $2,520,000 | 3 | 4 | 2028/B | 2009/ASR |
554 | 2nd ST | $1,785,000 | 3 | 1 | 936/A | 1961/ASR |
Click to view current homes for sale in Hermosa Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
REDONDO BEACH
Total Home Sales this past month = 60 Home Sales vs 68 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
1743 | Havemeyer LN | $1,725,000 | 3 | 3 | 1881/A | 2001/ASR |
1630 | Carver ST | $1,550,000 | 3 | 3 | 1854/A | 1983/PUB |
400 | Diamond ST #A | $1,805,000 | 4 | 3 | 2283/A | 2003/ASR |
2200 | Plant AVE | $1,449,000 | 3 | 2 | 1527/B | 2024/BLD |
1101 S | Catalina AVE | $4,450,000 | 6 | 7 | 4716/A | 2000/ASR |
2609 | Mackay LN | $2,750,000 | 5 | 5 | 3250/B | 2024/BLD |
504 | Paseo De Las Estrellas | $2,750,000 | 5 | 4 | 3161/A | 1954/ASR |
411 S | Broadway #B | $1,530,000 | 3 | 3 | 2623/ | 1982 |
627 | Camino De Encanto | $2,850,000 | 3 | 2 | 1765/E | 1955/EST |
324 N | Francisca AVE #5 | $1,215,000 | 3 | 3 | 1599/A | 1984/ASR |
304 | Via Colusa | $1,725,000 | 3 | 2 | 1529/P | 1948/ASR |
1800 S | Pacific Coast #95 | $1,380,000 | 4 | 3 | 1836/A | 2001/ASR |
1923 | Marshallfield LN #A | $1,343,000 | 3 | 3 | 2144/A | 1983/PUB |
413 S | Broadway #A | $1,550,000 | 3 | 3 | 1948/A | 1978/PUB |
1902 | Flagler LN | $1,665,000 | 10 | 8 | 4724/A | 1958/ASR |
2220 | Nelson AVE #B | $1,253,000 | 3 | 3 | 2144/A | 1986/ASR |
635 | Paseo De La Playa #206 | $1,295,000 | 2 | 2 | 1312/A | 1962/PUB |
2516 | Nelson AVE #A | $1,400,000 | 4 | 3 | 1960/A | 2016/ASR |
222 | Avenue G | $2,250,000 | 5 | 2 | 2142/A | 1952/ASR |
526 S | Helberta AVE | $1,900,000 | 2 | 1 | 805/A | 1943/ASR |
2312 | Ruhland AVE #4 | $901,000 | 2 | 2 | 1155/A | 1975/ASR |
410 S | Gertruda AVE | $1,950,000 | 4 | 2 | 1778/A | 1930/ASR |
1732 | Havemeyer LN | $2,050,000 | 4 | 4 | 2601/A | 2018/ASR |
229 | Avenue D | $2,425,000 | 2 | 2 | 1629/A | 1942/ASR |
2021 | Carnegie LN #3 | $1,299,000 | 3 | 3 | 2200/A | 1982/ASR |
2416 | Carnegie LN #A | $1,800,000 | 5 | 5 | 2330/B | 2024/BLD |
103 | Helberta N | $1,700,000 | 4 | 2 | 1630/A | 1961/ASR |
511 N | Irena AVE #B | $1,425,000 | 4 | 4 | 2472/A | 1990/APP |
1703 | Blossom LN | $1,475,000 | 3 | 2 | 1432/A | 1964/ASR |
2108 | Rockefeller LN #B | $985,000 | 2 | 3 | 1387/A | 1980/PUB |
1913 | Carnegie LN #4 | $1,150,000 | 3 | 3 | 2144/A | 1987/ASR |
790 | Meyer LN #5 | $955,000 | 2 | 3 | 1315/A | 1984/PUB |
2412 | Carnegie LN #B | $1,575,000 | 4 | 3 | 2013/B | 2024/BLD |
2707 | Rockefeller LN #B | $1,445,000 | 4 | 4 | 2091/B | 2019/BLD |
1736 | Harper AVE | $1,900,000 | 3 | 3 | 2280/A | 1987/ASR |
408 | Via La Soledad | $2,759,000 | 4 | 4 | 2374/A | 1954/ASR |
1739 | Goodman AVE | $2,365,000 | 3 | 4 | 2193/E | 2025/BLD |
906 S | Catalina AVE #B | $1,785,000 | 4 | 3 | 1988/A | 2001/ASR |
2005 | Carnegie LN #A | $1,300,000 | 3 | 3 | 1800/ | 2004 |
1920 S | Pacific Coast #202 | $1,100,000 | 2 | 2 | 1164/A | 2018/ASR |
606 | Phelan Lane | $950,000 | 3 | 1 | 918/A | 1953/ASR |
1917 | Plant AVE | $1,882,000 | 4 | 3 | 1970/P | 1952/ASR |
1902 | Carnegie LN #B | $1,200,000 | 3 | 3 | 1474/A | 1988/PUB |
1737 | Goodman AVE | $2,349,000 | 3 | 4 | 2193/E | 2025/PUB |
305 N | Gertruda AVE | $1,450,000 | 3 | 3 | 1616/A | 1912/ASR |
110 S | Prospect AVE #1 | $1,075,000 | 3 | 3 | 1855/A | 1988/PUB |
679 | The Village | $1,300,000 | 2 | 2 | 1146/A | 1974/PUB |
416 | S. Franciscia | $1,600,000 | 1 | 1 | 697/A | 1910/ASR |
2116 | Clark LN #B | $1,715,000 | 4 | 4 | 2443/A | 2002/ASR |
643 S | Prospect Avenue #102 | $655,000 | 2 | 2 | 949/A | 1970/ASR |
1744 | Reed ST | $1,515,000 | 3 | 2 | 1729/A | 1975/PUB |
406 | Avenue G #18 | $1,090,000 | 3 | 3 | 1449/A | 1987/ASR |
1525 | Stanford AVE | $1,360,000 | 3 | 2 | 1090/A | 1959/ASR |
631 | S Prospect Ave #204 | $1,080,000 | 3 | 2 | 1500/A | 1970/ASR |
2225 | Curtis Avenue #B | $1,955,000 | 4 | 3 | 2788/A | 2004/ASR |
2319 | Huntington LN #B | $1,950,000 | 4 | 5 | 2508/B | 2023/BLD |
1912 | Pullman LN #B | $1,600,000 | 4 | 3 | 2078/A | 1990/ASR |
2219 | Margaret CT | $1,900,000 | 3 | 2 | 1114/A | 1955/ASR |
1920 S | Pacific Coast Hwy #302 | $1,215,000 | 2 | 2 | 1402/A | 2018/ASR |
2409 | Vanderbilt LN #1 | $1,160,000 | 3 | 3 | 1862/A | 1985/ASR |
Click to view current homes for sale in Redondo Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
EL SEGUNDO
Total Home Sales this past month = 8 Home Sales vs 10 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
901 | Hillcrest ST | $2,200,000 | 4 | 3 | 2802/A | 1978/ASR |
727 W | Mariposa AVE | $3,450,000 | 5 | 5 | 4062/A | 1978/ASR |
127 W | Palm AVE | $1,750,000 | 4 | 3 | 1910/A | 2020/ASR |
368 | Richmond ST | $1,440,000 | 3 | 3 | 1833/A | 2000/ASR |
1305 E | Grand AVE #B | $1,065,000 | 3 | 3 | 1356/A | 1989/ASR |
516 W | Acacia AVE | $2,900,000 | 6 | 4 | 3170/A | 1953/ASR |
415 W | Walnut AVE | $3,150,000 | 4 | 4 | 3106/A | 1952/PUB |
1225 E | Grand AVE #G | $1,292,000 | 2 | 3 | 1770/A | 2006/ASR |
Click to view current homes for sale in El Segundo
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
TORRANCE
Total Home Sales this past month = 80 Home Sales vs 69 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
4620 | Newton ST | $1,400,000 | 3 | 2 | 1646/A | 1963/ASR |
16508 | Casimir AVE | $1,350,000 | 4 | 2 | 1780/A | 1955/ASR |
22955 | Nadine CIR #B | $565,000 | 2 | 2 | 1117/A | 1963/ASR |
21738 | Scannel Ave | $1,235,000 | 3 | 2 | 1120/A | 1955/ASR |
2131 | Elm AVE | $1,582,905 | 3 | 3 | 2498/ | 1991 |
4600 | Paseo De Las Tortugas | $1,992,000 | 4 | 4 | 2552/A | 1959/ASR |
821 | Kornblum AVE | $1,170,000 | 3 | 1 | 1319/A | 1951/ASR |
5401 | Arvada ST | $1,855,000 | 4 | 3 | 1616/A | 1956/PUB |
24435 | Neece AVE | $1,200,000 | 2 | 1 | 759/A | 1931/PUB |
2907 | Dalemead | $1,365,000 | 3 | 2 | 1312/S | 1952/PUB |
2605 | Sepulveda BLVD #325 | $680,000 | 2 | 2 | 1191/A | 2003/PUB |
2320 | W161st | $1,120,000 | 3 | 2 | 1689/P | 1956/PUB |
4817 | Macafee RD | $1,615,000 | 4 | 4 | 2716/A | 1956/ASR |
2160 | Plaza Del Amo ST #176 | $945,000 | 3 | 3 | 1490/A | 1979/ASR |
22611 | Maple AVE | $720,000 | 2 | 2 | 1117/A | 1963/ASR |
1905 W | 232nd ST | $1,020,000 | 3 | 2 | 1500/ | 1971 |
16816 | Falda AVE | $1,020,000 | 4 | 2 | 1341/A | 1954/ASR |
21225 | Evalyn AVE | $2,111,000 | 4 | 4 | 3356/A | 2008/ASR |
3415 W | 228th PL | $1,275,000 | 3 | 2 | 1227/A | 1954/ASR |
18039 | Faysmith AVE | $1,170,000 | 4 | 2 | 1445/A | 1953/PUB |
22935 | Felbar Ave | $1,360,000 | 3 | 3 | 1991/P | 1963/PUB |
1254 | Ritner ST | $884,000 | 3 | 2 | 1519/A | 1959/ASR |
2511 | Apple AVE #C | $850,000 | 2 | 3 | 1260/A | 2002/ASR |
22916 | Kathryn AVE | $1,270,000 | 3 | 1 | 1176/A | 1954/PUB |
3120 | Sepulveda BLVD #113 | $400,000 | 1 | 1 | 526/A | 2002/ASR |
3538 | Torrance BLVD #181 | $1,050,000 | 3 | 3 | 1784/A | 2005/ASR |
1212 | Levinson ST | $840,000 | 3 | 3 | 1562/A | 1959/ASR |
5629 | Towers ST | $1,665,000 | 4 | 3 | 2111/A | 1969/ASR |
22501 | Kent AVE | $1,068,000 | 3 | 3 | 1897/A | 1999/ASR |
23930 | Los Codona #218 | $695,000 | 2 | 2 | 1084/A | 1970/ASR |
1004 | Arlington AVE | $1,050,000 | 3 | 2 | 2119/A | 1917/ASR |
17805 | Florwood AVE | $870,000 | 4 | 2 | 1392/A | 1954/ASR |
16704 | Cranbrook AVE | $1,006,500 | 3 | 2 | 1326/A | 1956/ASR |
1105 | Sepulveda BLVD #C-102 | $408,000 | 1 | 1 | 618/A | 1973 |
22941 | Nadine CIR #A | $499,000 | 1 | 2 | 950/A | 1963/ASR |
22842 S | Van Deene AVE | $580,000 | 2 | 3 | 1125/A | 1978/ASR |
3537 | Senefeld DR | $1,170,000 | 3 | 1 | 1294/A | 1949/PUB |
22713 | Nadine CIR #A | $601,000 | 2 | 2 | 950/A | 1963/ASR |
3970 | Sepulveda Blvd #103 | $710,000 | 2 | 2 | 1500/B | 2007/ASR |
23524 | Evalyn AVE | $1,435,000 | 4 | 2 | 1934/A | 1962/ASR |
2300 | Maple AVE #11 | $1,080,000 | 3 | 3 | 1721/A | 1987/ASR |
16926 | CRANBROOK | $1,200,000 | 4 | 1478/P | 1956/PUB | |
4071 | Newton ST | $1,399,000 | 3 | 2 | 1492/A | 1948/ASR |
2130 | Plaza Del Amo #156 | $819,075 | 2 | 3 | 1394/A | 1979/ASR |
4633 | Darien Street | $1,250,000 | 3 | 1 | 1120/A | 1954/ASR |
17512 | Van Ness AVE | $1,025,000 | 3 | 4 | 1724/B | 2018/BLD |
2322 W | 164th ST | $925,000 | 3 | 1 | 1070/A | 1951/ASR |
21345 | Hawthorne Boulevard #419 | $595,000 | 1 | 1 | 920/A | 2005/ASR |
19425 | Beckworth Ave | $1,552,200 | 3 | 2 | 1657/A | 1954/ASR |
23902 | Janet LN | $1,117,000 | 2 | 2 | 1132/A | 1953/PUB |
2711 W | 233rd Street | $1,590,000 | 4 | 2 | 2099/P | 1965/PUB |
2914 | Sonoma ST | $1,703,000 | 4 | 2 | 2195/A | 1961/ASR |
3503 W | 228th Place | $1,440,000 | 3 | 2 | 1527/A | 1954/ASR |
2931 | Plaza Del Amo #88 | $860,000 | 2 | 3 | 1361/O | 1985/PUB |
21622 | Talisman ST | $1,530,000 | 3 | 2 | 1602/A | 1956/ASR |
2646 W | 230th PL | $2,222,000 | 4 | 4 | 2850/E | 1960/ASR |
3830 W | 185th ST | $1,135,000 | 3 | 2 | 1246/A | 1956/ASR |
21814 | Palos Verdes BLVD | $1,425,000 | 3 | 2 | 1404/A | 1955/ASR |
19803 | Redbeam AVE | $1,590,000 | 3 | 2 | 1784/A | 1969/ASR |
5219 | Ruby | $1,520,000 | 3 | 3 | 1702/P | 1956/PUB |
1544 W | 215th ST | $720,000 | 2 | 1 | 802/A | 1939/PUB |
5044 | Pacific Coast | $1,295,000 | 3 | 2 | 1208/A | 1953/PUB |
941 W | Carson ST #117 | $350,000 | 1 | 1 | 696/ | 1982 |
2800 | Plaza Del Amo #84 | $1,048,000 | 3 | 3 | 1560/A | 1989/ASR |
25240 | Denny RD | $1,225,000 | 4 | 3 | 2192/A | 1997/ASR |
3169 W | 170th ST | $900,000 | 3 | 1 | 1226/A | 1949/ASR |
4202 | Calle Mayor | $1,525,000 | 3 | 2 | 1916/A | 1960/PUB |
17104 | Van Ness AVE | $960,000 | 3 | 2 | 1148/A | 1954/ASR |
4323 W | 178th ST | $845,000 | 2 | 1 | 871/A | 1949/PUB |
3120 | Sepulveda BLVD #216 | $378,000 | 1 | 1 | 526/A | 2002/ASR |
25624 | Rolling Hills WAY | $1,750,000 | 5 | 6 | 3204/A | 2022/ASR |
22907 | Nadine CIR #A | $540,000 | 1 | 2 | 950/A | 1963/ASR |
1522 | Beech AVE | $1,130,000 | 2 | 2 | 1624/A | 1930/ASR |
4231 W | 173rd ST | $1,200,000 | 4 | 3 | 1700/E | 1953 |
16700 | Yukon AVE #204 | $585,000 | 2 | 2 | 859/A | 1989/ASR |
2731 W | 233rd ST | $1,659,000 | 4 | 3 | 2556/A | 1965/ASR |
4216 | Calle Mayor | $1,400,000 | 4 | 2 | 1536/A | 1960/ASR |
19418 | Anza AVE | $1,400,000 | 3 | 2 | 1739/A | 1954/PUB |
3550 | Torrance BLVD #313 | $345,000 | 0 | 1 | 490/A | 2006/ASR |
23304 | Sesame St #A | $410,000 | 1 | 1 | 639/P | 1973/EST |
Click to view current homes for sale in Torrance
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PALOS VERDES ESTATES
Total Home Sales this past month = 13 Home Sales vs 14 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
2328 | Chelsea RD | $2,800,000 | 4 | 2 | 1730/SEE | 1954/ASR |
2303 | Via Alamitos | $1,749,000 | 4 | 3 | 1992/A | 1960/PUB |
3848 | Palos Verdes DR N | $2,420,000 | 4 | 4 | 2724/A | 1965/ASR |
528 | Via Del Monte | $1,890,000 | 3 | 2 | 1626/A | 1962/ASR |
3705 | Via Palomino | $3,800,000 | 4 | 3 | 2576/A | 1940/ASR |
1704 | Paseo Del Mar | $4,600,000 | 5 | 4 | 3867/E | 1963/ASR |
3021 | Palos Verdes Drive North N | $2,207,000 | 4 | 3 | 1799/A | 1956/ASR |
405 | Via Colorin | $2,415,000 | 3 | 2 | 1760/A | 1952/PUB |
1705 | Via Zurita | $2,600,000 | 4 | 3 | 3553/A | 1991/PUB |
536 | Via Almar | $2,280,000 | 3 | 2 | 2100/A | 1961/ASR |
1341 | Via Gabriel | $3,575,000 | 4 | 3 | 3316/A | 1972/ASR |
1105 | Via Coronel | $1,815,000 | 2 | 2 | 1631/A | 1955/ASR |
2524 | Via Pacheco | $3,400,000 | 5 | 3 | 3192/A | 1961/ASR |
Click to view current homes for sale in Palos Verdes Estates
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
RANCHO PALOS VERDES
Total Home Sales this past month = 47 Home Sales vs 46 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
26766 | Basswood AVE | $1,827,325 | 4 | 2 | 1670/A | 1958/ASR |
5337 | Waupaca Road | $1,550,000 | 4 | 2 | 1460/A | 1958/ASR |
2104 W | Rockinghorse RD | $1,835,000 | 4 | 3 | 2348/A | 1963/ASR |
1012 | Calle Stellare | $1,299,000 | 2 | 2 | 1500/A | 2016/ASR |
27922 | Alvarez DR | $1,600,000 | 3 | 2 | 1434/A | 1962/ASR |
6620 | Channelview CT | $2,337,000 | 3 | 4 | 2880/AP | 1990/ASR |
28609 | Vista Madera | $819,000 | 3 | 3 | 1565/A | 1975/PUB |
3442 | Coolheights DR | $2,820,000 | 3 | 5 | 2530/A | 1969/ASR |
28133 | Ridgecove CT S | $1,000,000 | 3 | 3 | 1439/A | 1974/ASR |
6115 | Armaga Spring RD | $2,496,000 | 4 | 3 | 2387/A | 1964/ASR |
6402 | Seabryn DR | $1,835,000 | 4 | 3 | 2466/A | 1968/ASR |
68 | Rockinghorse RD | $1,750,000 | 5 | 4 | 3426/A | 1965/ASR |
1868 | Peninsula Verde DR | $1,500,000 | 4 | 3 | 2045/A | 1970/ASR |
6606 | Channelview CT | $2,198,000 | 4 | 3 | 2635/AP | 1990/SEE |
28307 | Ridgefalls CT | $1,075,000 | 2 | 2 | 1862/B | 1977/ASR |
3200 | La Rotonda DR #105 | $800,000 | 1 | 1 | 982/A | 1974/PUB |
28701 | Mount Langley CT | $1,500,000 | 4 | 3 | 2100/A | 1973/ASR |
29069 | Maplepark DR | $1,975,000 | 4 | 3 | 2056/A | 1963/ASR |
5722 | Sunmist DR | $1,980,000 | 4 | 3 | 2448/A | 1964/ASR |
100 | Terranea WAY #24-201 | $2,800,000 | 3 | 3 | 2100/A | 2008/ASR |
30468 | Diamonte LN | $4,290,125 | 4 | 5 | 5069/A | 2005/ASR |
26 | Oceanaire DR | $2,650,000 | 5 | 4 | 3224/SEE | 1961/ASR |
6510 | Lebec PL | $2,770,000 | 4 | 4 | 3751/A | 1966/ASR |
6224 | Ocean Terrace DR | $5,600,000 | 6 | 9 | 7848/A | 1989/ASR |
6180 | Arrowroot LN | $1,900,000 | 3 | 2 | 1672/A | 1956/ASR |
2144 | Noble View DR | $1,480,000 | 3 | 3 | 2148/A | 1956/APP |
6404 | Ridgebyrne Court | $1,135,000 | 3 | 3 | 2718/A | 1977/ASR |
3402 | Deluna DR | $1,735,000 | 4 | 2 | 2018/A | 1961/ASR |
3951 | Palos Verdes Drive South | $2,220,000 | 4 | 4 | 3142/A | 1959/ASR |
26775 | Menominee PL | $1,741,500 | 4 | 2 | 2108/A | 1960/ASR |
6445 | Sattes DR | $1,950,000 | 4 | 3 | 2697/A | 1970/ASR |
2116 W | General ST | $1,401,865 | 4 | 2 | 1367/A | 1955/ASR |
2145 | Avenida Aprenda | $1,700,000 | 4 | 2 | 2510/A | 1959/PUB |
1815 W | Toscanini DR | $1,330,000 | 3 | 2 | 2029/A | 1962/ASR |
32268 | Phantom DR | $1,545,000 | 4 | 2 | 2117/A | 1963/ASR |
6638 | Monero DR | $1,850,000 | 4 | 3 | 2049/A | 1962/PUB |
12 | Saddle RD | $1,690,000 | 4 | 3 | 2099/E | 1957/ASR |
28551 S | Montereina DR | $1,534,000 | 4 | 4 | 1909/A | 1963/ASR |
32679 | Seagate DR #204 | $875,000 | 2 | 2 | 1565/A | 1964/ASR |
30135 | Avenida Celestial | $1,975,000 | 4 | 3 | 3988/A | 1988/ASR |
5927 | Armaga Spring RD #C | $665,000 | 2 | 2 | 1071/A | 1969/ASR |
5014 | Silver Arrow DR | $1,700,000 | 3 | 3 | 2891/A | 1965/ASR |
29353 | Whitley Collins DR | $2,100,000 | 4 | 3 | 2448/A | 1963/ASR |
30626 | Via La Cresta | $2,225,000 | 4 | 3 | 2720/A | 1968/PUB |
27815 | Pontevedra DR | $1,250,000 | 4 | 2 | 1746/A | 1959/ASR |
6521 | Sandy Point CT | $1,850,000 | 4 | 4 | 3036/A | 1987/PUB |
3296 | Via Campesina | $3,220,000 | 5 | 5 | 4828/A | 1979/PUB |
Click to view current homes for sale in Rancho Palos Verdes
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA DEL REY
Total Home Sales this past month = 14 Home Sales vs 9 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
8135 | Redlands ST #106 | $1,029,000 | 3 | 3 | 1471/ | 1975 |
8300 | Manitoba ST #235 | $775,000 | 2 | 2 | 960/A | 1984/ASR |
8707 | Falmouth AVE #223 | $755,900 | 2 | 2 | 970/A | 1982 |
229 | Montreal ST | $2,530,000 | 6 | 4 | 2722/A | 1969 |
8601 | Falmouth AVE #418 | $650,000 | 1 | 2 | 855/A | 1983/ASR |
16 | 66th AVE #4 | $1,550,000 | 2 | 2 | 1587/E | 1972/ASR |
6338 | Vista Del Mar | $1,460,000 | 2 | 3 | 1974/A | 1979/APP |
8163 | Redlands ST #62 | $525,000 | 1 | 1 | 686/A | 1973/PUB |
7350 | Rindge AVE | $3,375,000 | 4 | 4 | 3580/A | 1948/ASR |
7850 | Zayanta DR | $3,600,000 | 5 | 5 | 4745/A | 1969 |
8675 | Falmouth AVE #112 | $499,000 | 1 | 1 | 681/ | 1983 |
8128 | Manitoba ST #109 | $745,000 | 2 | 3 | 1093/A | 1983/PUB |
7715 W | 80th ST | $2,172,000 | 3 | 4 | 2253/A | 1986/ASR |
7719 W | 82nd ST | $1,545,000 | 4 | 3 | 2257/ | 1962 |
Click to view current homes for sale in Playa Del Rey
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA VISTA
Total Home Sales this past month = 11 Home Sales vs 9 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
13075 | Pacific #202 | $925,000 | 2 | 2 | 995/ | 2003 |
5350 | Playa Vista DR #3 | $1,500,000 | 3 | 3 | 2100/E | 2005 |
5801 | Kiyot WAY #5 | $1,800,000 | 2 | 3 | 2161/ | 2003 |
13200 | Pacific Promenade #140 | $1,149,888 | 2 | 2 | 1295/A | 2003/ASR |
7100 | Playa Vista DR #106 | $1,500,000 | 3 | 3 | 1630/A | 2007/ASR |
5625 | Crescent PKWY #406 | $900,000 | 2 | 2 | 1310/ | 2003 |
13200 | Pacific #318 | $690,000 | 1 | 1 | 642/ | 2003 |
5400 | Playa Vista DR #8 | $1,318,000 | 2 | 3 | 1660/A | 2005/ASR |
6020 | Seabluff DR #342 | $810,000 | 2 | 2 | 910/A | 2006/ASR |
6020 | Seabluff DR #430 | $1,100,000 | 2 | 3 | 1410/A | 2006/PUB |
6241 | Crescent PKWY #407 | $1,500,000 | 2 | 3 | 1800/A | 2007/ASR |
Click to view current homes for sale in Playa Vista
