Real Estate Market Sales Overview for this Past Month in the South Bay
In October 2025, the South Bay real estate market showcased a shift toward stabilized conditions across its coveted communities, making it a compelling time for both buyers and sellers. The broader Los Angeles County region moved closer to equilibrium, with supply hovering around 3.7 months and year-over-year price growth nearly flat—indicating a more balanced market rather than a red-hot sellers’ zone. In the beach cities of Manhattan Beach, Hermosa Beach and Redondo Beach, demand remained strong for premium properties, but homes were spending more time on market and sellers faced increasing pressure to price strategically. In El Segundo and Torrance, active inventory climbed and buyers found more room to negotiate on mid-range homes and condos. On the scenic Palos Verdes Peninsula—including Rancho Palos Verdes—luxury estates held value, though buyer caution grew regarding fire and hillside risk, elevating the importance of fire-resistant landscaping and defensible space. Neighborhoods like Playa del Rey and Playa Vista continued to appeal to tech professionals seeking modern living near Silicon Beach, while Santa Monica and Beverly Hills maintained their luxury-market status, albeit with fewer multiple-offer scenarios and more focus on condition and value. Overall, October 2025 in South Bay reflected a mature, buyer-aware market where strong lifestyle appeal persists—but success now depends on pricing, property condition, and resilience to environmental risk.
For detailed sales data and insights per city, read on or check out the comprehensive market statistics below.
Click on area from the following list to view home sales data from this past month:
- Manhattan Beach
- Hermosa Beach
- El Segundo
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Playa Del Rey
- Playa Vista
- Santa Monica
- Beverly Hills
MANHATTAN BEACH
Total Home Sales this past month = 22 Home Sales vs 24 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 99 | Bayview DR | $4,299,000 | 3 | 3 | 2122/A | 1999/ASR |
| 1202 | Tennyson #8 | $1,462,000 | 3 | 3 | 1750/SEE | 2005/ASR |
| 14 | Bermuda CT | $1,595,000 | 2 | 3 | 1557/P | 1987/PUB |
| 515 | Marine AVE | $6,575,000 | 5 | 5 | 3734/A | 2020/ASR |
| 2000 | Walnut AVE | $4,400,000 | 5 | 5 | 4156/A | 2004/ASR |
| 1721 | Oak AVE | $4,950,000 | 4 | 4 | 3126/B | 2025/BLD |
| 1716 | 6th ST | $3,113,494 | 5 | 6 | 4956/A | 2026/BLD |
| 3609 | Oak AVE | $3,775,000 | 4 | 4 | 3222/A | 2025/BLD |
| 2209 | Faymont AVE | $2,800,000 | 4 | 3 | 2327/A | 1950/ASR |
| 755 | 31st ST | $4,700,000 | 4 | 5 | 4055/A | 1990/ASR |
| 1028 | 9th ST | $4,950,000 | 5 | 5 | 4046/ | 2002 |
| 541 | Homer ST | $3,475,000 | 3 | 3 | 2509/ | 1940 |
| 1150 | Lynngrove DR | $1,600,000 | 3 | 1 | 1098/A | 1950/ASR |
| 2412 | Pine AVE | $2,200,000 | 3 | 2 | 1318/A | 1948/ASR |
| 2001 | Oak AVE | $4,050,000 | 5 | 5 | 3156/A | 2016/ASR |
| 10 | Village CIR | $2,795,000 | 3 | 2 | 2056/A | 1982 |
| 1311 | 18th ST | $4,890,000 | 5 | 6 | 4312/P | 2023/PUB |
| 2716 | Highland AVE | $3,300,000 | 3 | 3 | 2057/OTH | 1989/ASR |
| 315 | Marine PL | $2,325,000 | 3 | 2 | 1430/A | 1935/ASR |
| 3213 N | Valley DR | $2,950,000 | 4 | 3 | 1976/P | 1958/PUB |
| 1544 | Mathews AVE | $5,300,000 | 5 | 6 | 4701/B | 2025/BLD |
| 1315 | Church ST | $2,800,000 | 4 | 5 | 2548/A | 1974/ASR |
| 1440 | 12th ST #C | $1,540,000 | 3 | 3 | 1534/E | 1980/EST |
| 1833 | 8th ST | $3,950,000 | 4 | 5 | 3668/A | 2016/ASR |
| 1809 | Magnolia Avenue | $4,125,000 | 4 | 5 | 3392/A | 2008/ASR |
| 300 | Kuhn DR | $6,500,000 | 5 | 11 | 14090/D | 2026/BLD |
Click to view current homes for sale in Manhattan Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
HERMOSA BEACH
Total Home Sales this past month = 14 Home Sales vs 17 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 219 | 2nd ST | $2,845,000 | 4 | 4 | 3266/AP | 1905/ASR |
| 501 | Herondo ST #59 | $1,640,000 | 4 | 3 | 1634/T | 1987/ASR |
| 1100 | Cypress AVE | $3,300,000 | 3 | 4 | 2226/D | 2018/ASR |
| 1210 | 7th PL | $1,285,000 | 4 | 2 | 1384/A | 1924/ASR |
| 1429 | Manhattan AVE | $2,225,000 | 3 | 4 | 1911/A | 1999/ASR |
| 2411 | Prospect AVE #212 | $680,000 | 2 | 2 | 839/A | 1972/ASR |
| 710 | 5th St | $3,000,000 | 8 | 8 | 4906/A | 1987/ASR |
| 1116 | 7th ST | $1,761,550 | 3 | 2 | 2337/ | 1973 |
| 1424 | Manhattan AVE #1 | $1,511,000 | 2 | 2 | 953/A | 1972/ASR |
| 212 | The Strand | $8,937,500 | 4 | 6 | 4399/A | 2018/PUB |
| 1133 | 7th Place | $1,900,000 | 3 | 3 | 2329/A | 1986/ASR |
| 740 | 24th PL | $6,495,000 | 6 | 6 | 5729/S | 2025/SLR |
| 854 | Cypress AVE | $1,925,000 | 3 | 4 | 2151/A | 1989/PUB |
| 2540 | Manhattan AVE | $5,900,000 | 4 | 3 | 2630/A | 1936/PUB |
Click to view current homes for sale in Hermosa Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
REDONDO BEACH
Total Home Sales this past month = 60 Home Sales vs 43 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 1325 S | Gertruda AVE | $3,575,000 | 5 | 5 | 3554/A | 2017/ASR |
| 626 N | Irena AVE | $1,385,000 | 2 | 1 | 1069/A | 1952/ASR |
| 639 | Paseo De La Playa #305 | $1,330,000 | 2 | 2 | 1371/P | 1962/PUB |
| 18508 | Mansel AVE | $1,100,000 | 4 | 2 | 1625/A | 1960/ASR |
| 1319 S | South Helberta AVE | $2,100,000 | 3 | 2 | 1508/A | 1953/ASR |
| 565 | Esplanade #308 | $1,300,000 | 1 | 1 | 862/A | 1971/ASR |
| 2612 | 159th ST | $3,850,000 | 5 | 6 | 4564/D | 2025/BLD |
| 111 | Calle Mayor | $1,486,362 | 2 | 3 | 1554/A | 1974/PUB |
| 2023 | Clark LN | $1,210,000 | 2 | 1 | 1028/A | 1952/ASR |
| 2101 | Carnegie Lane | $1,899,000 | 4 | 5 | 2775/B | 2025/BLD |
| 2004 | Ernest | $3,275,000 | 4 | 2 | 2506/A | 1950/PUB |
| 510 | The Village #307 | $1,400,000 | 2 | 2 | 1458/A | 1980/PUB |
| 1713 | Carlson | $1,500,000 | 3 | 2 | 1786/P | 1980/PUB |
| 1114 | Vincent ST #A | $1,600,000 | 4 | 4 | 2795/A | 1990/ASR |
| 2804 | Vail AVE | $1,375,000 | 2 | 1 | 849/A | 1943/ASR |
| 2224 | Dufour AVE #B | $2,200,000 | 4 | 4 | 2790/B | 2025/BLD |
| 575 | Esplanade #205 | $1,762,000 | 2 | 2 | 1502/A | 1974/PUB |
| 714 | Avenue D | $2,750,000 | 4 | 3 | 1976/A | 1951/OTH |
| 1730 | Havemeyer LN | $2,165,000 | 4 | 4 | 2601/A | 2018/ASR |
| 2405 | Mathews AVE #A | $1,629,000 | 4 | 6 | 2461/B | 2025/BLD |
| 2112 | Grant AVE #B | $1,245,000 | 3 | 3 | 1600/A | 2005/ASR |
| 2508 | Harriman LN #A | $1,925,000 | 4 | 4 | 2550/A | 2019/ASR |
| 615 | Esplanade #206 | $900,000 | 1 | 1 | 719/A | 1971/ASR |
| 417 | Via La Soledad | $1,934,375 | 4 | 2 | 1503/A | 1954/PUB |
| 2102 | Marshallfield LN #B | $1,988,000 | 4 | 4 | 2530/B | 2025/BLD |
| 2623 | Carnegie LN | $1,395,000 | 3 | 3 | 2305/D | 2014/ASR |
| 622 | Garnet ST | $2,050,000 | 4 | 4 | 2592/A | 2001/ASR |
| 2205 | Clark LN #A | $1,515,350 | 3 | 3 | 2370/A | 1988/ASR |
| 3306 | Gibson PL | $2,499,000 | 3 | 4 | 2713/D | 1950/ASR |
| 230 S | Catalina AVE #316 | $1,200,000 | 2 | 2 | 1504/P | 1974/PUB |
| 2206 | Rockefeller LN #2 | $1,050,000 | 3 | 3 | 1632/A | 1989/PUB |
| 427 | S. Broadway | $1,375,000 | 2 | 3 | 1415/P | 1978/PUB |
| 1618 | Spreckels LN | $1,530,000 | 3 | 2 | 1048/A | 1957/ASR |
| 2606 | Ralston Lane | $1,097,035 | 3 | 1 | 900/A | 1953/ASR |
| 515 S | Broadway #B | $1,330,000 | 2 | 3 | 1630/A | 1981/ASR |
| 510 S | Catalina AVE #2 | $1,385,000 | 3 | 3 | 1560/A | 1986/PUB |
| 639 | Paseo De La Playa #107 | $1,662,000 | 2 | 2 | 1602/T | 1962/ASR |
| 1915 | Havemeyer LN #A | $1,400,000 | 3 | 3 | 1895/A | 1989/ASR |
| 2224 | Dufour AVE #A | $2,200,000 | 4 | 4 | 2736/A | 2025/BLD |
| 2404 | Gates AVE #5 | $1,089,638 | 3 | 2 | 1236/ | 1977 |
| 2804 | Spreckels LN | $1,605,000 | 3 | 3 | 1624/ | 1955 |
| 2121 | Marshallfield LN | $1,450,000 | 5 | 3 | 2166/A | 1951/ASR |
| 2014 | Gates AVE #A | $1,900,000 | 4 | 3 | 3082/A | 1988/ASR |
| 316 | N. Francisca Avenue #B | $2,250,000 | 4 | 4 | 2510/B | 2019/ASR |
| 2012 | Manhattan Beach Boulevard #2 | $1,033,000 | 2 | 3 | 1323/A | 1984/ASR |
| 2210 | Mathews AVE #A | $1,250,000 | 3 | 3 | 1801/A | 2004/ASR |
| 824 | Camino Real #106 | $850,000 | 3 | 2 | 1290/A | 1970/ASR |
| 1306 | Carmelita AVE | $1,115,000 | 2 | 1 | 919/ | 1957 |
| 2117 | Voorhees AVE #A | $1,925,000 | 4 | 4 | 2498/SEE | 2022/ASR |
| 2411 | Thomas AVE | $2,225,000 | 4 | 3 | 1800/O | 1945/ASR |
| 2001 | Artesia Blvd #301 | $304,300 | 1 | 815/B | 2008/PUB | |
| 500 N | Lucia AVE | $2,825,000 | 4 | 5 | 2800/A | 2017/BLD |
| 201 | Calle Miramar #8 | $1,630,000 | 2 | 2 | 1256/E | 1962/EST |
| 2704 | Voorhees AVE #4 | $630,000 | 1 | 1 | 795/A | 1973/ASR |
| 531 N | Paulina Avenue | $1,580,000 | 3 | 2 | 1401/P | 1951/PUB |
| 2016 | Robinson ST | $2,540,000 | 6 | 4 | 3239/A | 2006/ASR |
| 830 | Camino Real #201 | $1,025,000 | 3 | 2 | 1290/A | 1970/ASR |
| 2518 | Curtis Ave #3 | $1,020,000 | 3 | 3 | 1491/A | 1976/OTH |
| 445 | Calle Mayor | $2,030,000 | 3 | 2 | 2427/A | 1955/PUB |
| 1536 | Wollacott ST | $1,175,000 | 2 | 3 | 1480/A | 1948/ASR |
Click to view current homes for sale in Redondo Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
EL SEGUNDO
Total Home Sales this past month = 11 Home Sales vs 8 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 724 W | Pine AVE | $2,769,000 | 4 | 3 | 2274/A | 1959/ASR |
| 1629 E | Palm AVE #3 | $1,030,000 | 3 | 3 | 1605/A | 1991/PUB |
| 208 W | Walnut AVE | $1,750,000 | 3 | 2 | 1860/O | 1950/ASR |
| 617 E | Pine AVE | $1,120,000 | 2 | 2 | 1234/A | 1984/ASR |
| 222 W | Imperial AVE #3 | $1,135,000 | 3 | 3 | 1550/ | 2005 |
| 526 | California ST | $1,475,000 | 3 | 2 | 1588/A | 1955/ASR |
| 320 E | Walnut AVE | $1,900,000 | 5 | 3 | 2600/SEE | 1949/ASR |
| 403 E | Pine AVE | $2,115,000 | 5 | 3 | 2193/A | 1972/ASR |
| 419 | kansas ST | $1,850,000 | 3 | 2 | 1300/E | 1954/ASR |
| 1628 E | Palm Ave #5 | $967,000 | 3 | 3 | 1378/A | 1992/ASR |
| 1421 E | Walnut AVE | $1,310,000 | 3 | 1 | 1177/A | 1948/ASR |
Click to view current homes for sale in El Segundo
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
TORRANCE
Total Home Sales this past month = 96 Home Sales vs 96 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 23914 | Walnut ST | $1,350,000 | 3 | 4 | 2332/A | 1964/ASR |
| 2160 | Plaza Del Amo #162 | $800,000 | 3 | 3 | 1578/A | 1979/ASR |
| 25933 | Richville DR | $1,660,000 | 4 | 2 | 2333/A | 1957/ASR |
| 2321 W | 182nd ST | $935,000 | 3 | 2 | 1215/A | 1956/ASR |
| 2931 | Plaza del Amo #121 | $805,000 | 2 | 3 | 1186/A | 1985/ASR |
| 926 | Cerise AVE | $1,275,000 | 3 | 2 | 1329/A | 1951/ASR |
| 4609 | Paseo De Las Tortugas | $3,375,000 | 4 | 5 | 2740/S | 1956/SEE |
| 1113 W | Desford ST | $1,200,000 | 4 | 3 | 2120/A | 1956/ASR |
| 1122 | Cranbrook AVE | $1,675,000 | 6 | 4 | 2768/A | 1951/PUB |
| 2345 W | 232nd ST | $1,625,000 | 4 | 3 | 2138/A | 1973/ASR |
| 4202 | Carmen ST | $1,548,000 | 3 | 3 | 1845/S | 1956/ASR |
| 2034 W | 165th ST | $850,000 | 3 | 2 | 1088/A | 1953/ASR |
| 24452 | Ward St | $960,000 | 3 | 2 | 1370/A | 1981/ASR |
| 2646 | Grand Summit RD | $1,360,000 | 3 | 3 | 1536/A | 1954/ASR |
| 16700 | Yukon Avenue #218 | $585,000 | 2 | 2 | 859/A | 1989/ASR |
| 4547 | Narrot ST | $1,840,000 | 4 | 3 | 2550/P | 1954/PUB |
| 22329 | Harbor Ridge | $705,000 | 3 | 3 | 1472/A | 1979/ASR |
| 941 W | Carson ST #210 | $555,000 | 2 | 2 | 1038/A | 1982/ASR |
| 19432 | Anza AVE | $1,030,000 | 3 | 1 | 1112/A | 1954/ASR |
| 2303 | Jefferson ST #1200 | $1,260,000 | 3 | 4 | 2250/A | 2010/ASR |
| 4014 W | 175th PL | $918,000 | 3 | 1 | 1098/A | 1953/PUB |
| 1215 W | 221st ST | $930,000 | 3 | 3 | 1329/A | 1969/PUB |
| 1845 | Plaza Del Amo #C | $779,000 | 2 | 3 | 1122/A | 1991/PUB |
| 2303 | Jefferson ST #1208 | $1,195,000 | 3 | 3 | 2131/B | 2010/BLD |
| 23326 | Elm AVE | $1,750,000 | 4 | 3 | 2625/A | 1965/ASR |
| 17826 | Osage AVE | $1,382,000 | 3 | 3 | 2085/A | 1985/ASR |
| 22317 | Madison ST | $1,359,000 | 4 | 2 | 1618/ | 1956 |
| 24209 | Ward ST | $1,200,000 | 3 | 2 | 1894/A | 1966/ASR |
| 4606 | Narrot St | $1,199,000 | 3 | 2 | 1240/P | 1954/PUB |
| 22919 | Broadwell AVE | $830,000 | 4 | 2 | 1400/S | 1953/ASR |
| 5112 W | Carson ST | $1,320,000 | 3 | 2 | 1211/A | 1955/PUB |
| 20930 | Halldale | $830,000 | 3 | 1 | 1286/A | 1951/ASR |
| 17820 | Florwood AVE | $1,230,000 | 4 | 3 | 1816/A | 1954/ASR |
| 21706 | Talisman ST | $1,149,000 | 3 | 2 | 1140/A | 1956/ASR |
| 21011 | La Salle AVE | $1,080,000 | 4 | 2 | 1716/A | 1951/PUB |
| 23316 | Marigold AVE #R202 | $515,000 | 3 | 2 | 1066/A | 1973/ASR |
| 2415 | Cabrillo AVE | $840,000 | 2 | 1 | 854/A | 1942/ASR |
| 21405 | Mildred Ave | $1,090,000 | 3 | 2 | 1144/A | 1955/ASR |
| 5209 | Milne DR | $1,515,000 | 3 | 2 | 1304/A | 1952/ASR |
| 23061 | Nadine CIR #B | $628,000 | 2 | 2 | 1117/A | 1963/ASR |
| 2805 W | 233rd Street | $2,251,650 | 4 | 3 | 2556/A | 1965/ASR |
| 21917 | Palos Verdes Blvd | $1,200,000 | 3 | 2 | 1416/OTH | 1955/ASR |
| 22408 | Linda DR | $1,600,000 | 3 | 2 | 1876/A | 1952/ASR |
| 4906 | Garnet ST | $1,650,000 | 4 | 3 | 2415/A | 1965/ASR |
| 23027 | Nadine CIR #A | $675,500 | 2 | 2 | 1117/A | 1963/ASR |
| 22304 | Sage CT | $890,378 | 4 | 4 | 1610/B | 2025/BLD |
| 806 | Coriander DR #G | $440,000 | 2 | 2 | 829/A | 1973/ASR |
| 2642 | Loftyview | $1,205,000 | 3 | 2 | 1482/T | 1955/ASR |
| 22328 | Denker AVE | $741,000 | 5 | 2 | 2615/A | 1902/PUB |
| 22935 | Maple AVE #B | $615,000 | 1 | 2 | 1117/A | 1963/ASR |
| 23401 | Anza Ave | $1,370,000 | 4 | 2 | 1571/A | 1960/PUB |
| 869 | Coriander | $720,000 | 3 | 2 | 1228/A | 1974/ASR |
| 1004 | Arlington AVE | $1,350,000 | 4 | 3 | 2119/A | 1917/ASR |
| 3133 W | 187th PL | $1,000,000 | 3 | 2 | 1365/A | 1950/ASR |
| 18028 | Falda AVE | $925,000 | 3 | 2 | 1228/A | 1955/ASR |
| 3205 | Merrill #10 | $560,000 | 2 | 2 | 1450/A | 1963/ASR |
| 2577 | Plaza Del Amo #708 | $899,000 | 2 | 3 | 1526/A | 1987/ASR |
| 18409 | Van Ness | $645,000 | 3 | 3 | 1321/A | 1964/ASR |
| 22477 | Kent AVE | $1,220,000 | 3 | 3 | 1897/A | 1999/ASR |
| 20421 | Tomlee AVE | $1,674,000 | 4 | 2 | 1793/A | 1959/ASR |
| 17819 | Gramercy PL | $1,140,000 | 3 | 2 | 1250/A | 1957/ASR |
| 23730 | Walter AVE | $1,218,000 | 3 | 2 | 1200/A | 1956/ASR |
| 1614 | Crenshaw BLVD | $750,000 | 2 | 1 | 832/A | 1929/ASR |
| 18301 | Purche AVE | $910,000 | 3 | 2 | 1356/A | 1956/ASR |
| 17511 | Delia AVE | $989,975 | 3 | 2 | 1229/A | 1951/ASR |
| 20912 | Avis AVE | $1,245,000 | 3 | 2 | 1514/A | 1957/PUB |
| 4652 | Juan AVE | $1,380,000 | 6 | 3 | 2520/A | 1953/ASR |
| 22310 | Spanish Oak CT | $815,000 | 4 | 4 | 1670/P | 2023/PUB |
| 23065 | Nadine CIR #A | $530,000 | 2 | 2 | 950/ | 1963 |
| 2550 | Pacific Coast #194 | $310,000 | 3 | 2 | 1624/A | 2004/SLR |
| 20549 | Victor ST | $1,175,000 | 3 | 2 | 1783/A | 1961/ASR |
| 4402 | Highgrove AVE | $1,230,000 | 3 | 2 | 1124/A | 1953/ASR |
| 22430 | Susana AVE | $1,460,000 | 3 | 2 | 1084/P | 1952/ASR |
| 2213 W | 180th ST | $882,000 | 3 | 2 | 1356/A | 1956/ASR |
| 2003 | Artesia BLVD #104 | $730,000 | 2 | 2 | 1207/A | 1993/ASR |
| 22628 | Doble AVE | $799,900 | 3 | 1 | 1108/A | 1954/ASR |
| 20533 | Eastwood AVE | $1,252,000 | 4 | 2 | 1816/A | 1958/ASR |
| 4201 | Mesa Street | $1,482,500 | 4 | 3 | 2340/T | 1969/ASR |
| 852 W | 232nd ST | $690,000 | 3 | 2 | 1363/A | 1974/ASR |
| 5421 | Calle Mayor | $1,399,990 | 3 | 2 | 1470/A | 1954/ASR |
| 19910 | Bernist AVE | $1,380,000 | 3 | 2 | 1112/A | 1955/ASR |
| 22918 | Date AVE | $1,140,000 | 4 | 2 | 1609/A | 1960/ASR |
| 22935 | Felbar AVE | $1,730,000 | 3 | 3 | 1991/A | 1963/ASR |
| 3717 W | 182nd ST | $1,020,000 | 3 | 2 | 1689/A | 1953/OTH |
| 18309 | Faysmith AVE | $1,075,000 | 3 | 2 | 1615/P | 1956/PUB |
| 3432 | Garnet ST | $1,346,000 | 3 | 2 | 1311/A | 1923/ASR |
| 1616 W | 227th ST | $780,000 | 3 | 2 | 891/ | 1952 |
| 3826 | 185th ST | $1,175,000 | 3 | 2 | 1455/A | 1956/ASR |
| 23234 | Sesame ST #G | $495,000 | 2 | 2 | 852/ | 1973 |
| 4819 | Halison ST | $1,375,000 | 3 | 2 | 1610/A | 1955/ASR |
| 2971 | Plaza Del Amo #246 | $812,000 | 2 | 3 | 1186/ | 1985 |
| 1102 | Maxfield | $799,000 | 3 | 2 | 1066/A | 1959/ASR |
| 21229 | Ocean AVE | $1,260,000 | 4 | 2 | 1263/A | 1956/ASR |
| 21901 | Marjorie AVE | $1,295,000 | 3 | 2 | 1528/A | 1956/ASR |
| 3030 | Merrill DR #24 | $649,000 | 3 | 2 | 1243/A | 1963/ASR |
| 3634 W | 226th ST | $1,675,000 | 4 | 3 | 3166/A | 1953/PUB |
Click to view current homes for sale in Torrance
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PALOS VERDES ESTATES
Total Home Sales this past month = 10 Home Sales vs 20 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 3421 N | Palos Verdes DR N | $1,600,000 | 4 | 3 | 2113/O | 1952/ASR |
| 529 | Palos Verdes DR W | $3,300,000 | 4 | 4 | 3133/A | 1928/ASR |
| 1737 | Via Boronada | $2,187,500 | 4 | 3 | 2619/A | 1963/ASR |
| 3225 | Paseo Del Campo | $2,142,500 | 4 | 3 | 2544/A | 1956/ASR |
| 1901 | Paseo Del Sol | $12,288,888 | 7 | 10 | 11809/ | 2017/SLR |
| 2709 | Via Capay | $2,610,000 | 3 | 3 | 2023/O | 1956/ASR |
| 1217 | Granvia Altamira | $4,800,000 | 5 | 6 | 5552/A | 2016/ASR |
| 1916 | Via Visalia | $6,100,000 | 6 | 7 | 6317/A | 1981/ASR |
| 536 | Via Media | $3,550,000 | 4 | 5 | 3354/A | 1986/PUB |
| 2300 | Via Pacheco | $3,680,000 | 5 | 5 | 3819/A | 2005/ASR |
Click to view current homes for sale in Palos Verdes Estates
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
RANCHO PALOS VERDES
Total Home Sales this past month = 37 Home Sales vs 42 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 20 | Via Del Cielo | $5,120,000 | 4 | 6 | 7031/A | 2000/ASR |
| 1908 | Trudie DR | $1,100,000 | 2 | 1 | 1036/A | 1950/ASR |
| 3905 | Palos Verdes DR S | $1,335,000 | 2 | 3 | 1834/A | 1959/ASR |
| 2063 | Avenida Aprenda | $1,383,000 | 4 | 2 | 1746/P | 1959/PUB |
| 5718 | Ravenspur DR #202 | $600,000 | 2 | 2 | 1431/A | 1973/ASR |
| 6717 | Alta Vista DR | $3,675,000 | 5 | 5 | 4115/A | 1989/PUB |
| 2055 | Avenida Aprenda | $960,000 | 4 | 2 | 1864/ | 1959 |
| 7460 | Alida PL | $2,730,000 | 6 | 6 | 4959/A | 1999/ASR |
| 7088 | Crest Rd | $3,033,400 | 4 | 4 | 3667/A | 1969/ASR |
| 26753 | Grayslake RD | $1,482,000 | 3 | 2 | 1507/OTH | 1960/ASR |
| 32353 | Sea Raven DR | $1,825,000 | 4 | 2 | 2045/AP | 1963/ASR |
| 30141 | Via Borica | $2,420,000 | 5 | 3 | 3184/A | 1966/ASR |
| 30243 | Avenida Selecta | $2,060,000 | 4 | 3 | 2881/A | 1976/ASR |
| 28331 | Ridgefalls CT #129 | $1,050,000 | 3 | 2 | 1740/E | 1977/BLD |
| 2805 | Calle Aventura | $1,625,000 | 4 | 2 | 2479/A | 1957/ASR |
| 7228 | Berry Hill DR | $1,925,000 | 3 | 2 | 2334/A | 1961/ASR |
| 6790 | Vallon DR | $2,400,000 | 4 | 3 | 2980/A | 1968/ASR |
| 6401 | Corsini PL | $1,949,000 | 5 | 3 | 2684/E | 1939/EST |
| 6888 | Alta Vista DR | $4,650,000 | 8 | 8 | 7084/D | 2025/BLD |
| 3212 | Barkentine RD | $2,500,000 | 5 | 3 | 3018/A | 1973/ASR |
| 3651 | Greve DR | $1,317,000 | 4 | 3 | 1946/A | 1964/ASR |
| 4 | Hilltop CIR | $1,250,000 | 3 | 3 | 2198/A | 1979/ASR |
| 27715 | Longhill Drive | $1,840,000 | 3 | 3 | 1896/P | 1966/PUB |
| 1980 | Homeworth DR | $955,000 | 3 | 1 | 1054/P | 1950/PUB |
| 47 | Oceanaire DR | $2,390,000 | 4 | 3 | 2981/A | 1964/PUB |
| 32735 | Seagate DR #304-D | $700,000 | 2 | 2 | 1565/A | 1964/PUB |
| 4918 | Delacroix RD | $1,932,000 | 4 | 3 | 2276/A | 1966/ASR |
| 6509 | Verde Ridge | $1,558,860 | 4 | 2 | 1672/A | 1972/ASR |
| 29707 | Island View DR #4 | $769,000 | 2 | 3 | 1319/A | 1984/ASR |
| 28016 | Seashell WAY | $1,475,000 | 5 | 3 | 2494/A | 1967/ASR |
| 32653 | Seagate #205 | $748,000 | 2 | 2 | 1565/A | 1964/ASR |
| 30182 | Cartier DR | $2,385,000 | 4 | 4 | 4192/A | 1976/ASR |
| 30440 | Via Victoria | $1,950,000 | 4 | 3 | 2808/A | 1970/ASR |
| 6310 | Ridgemar CT | $988,000 | 3 | 3 | 1817/A | 1975/PUB |
| 5420 | Montemalaga DR | $1,300,250 | 3 | 2 | 1767/A | 1963/ASR |
| 26235 | Birchfield Ave | $1,846,880 | 3 | 3 | 3068/A | 1956/ASR |
| 29104 | Doverridge DR | $2,450,000 | 4 | 3 | 2634/A | 1968/ASR |
Click to view current homes for sale in Rancho Palos Verdes
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA DEL REY
Total Home Sales this past month = 7 Home Sales vs 14 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 7866 W | Manchester AVE | $800,000 | 2 | 3 | 1622/A | 1975/ASR |
| 8505 | Gulana AVE #4217 | $733,000 | 2 | 2 | 1005/ | 1986 |
| 8114 | Manitoba ST #103 | $525,000 | 1 | 1 | 730/ | 1983 |
| 8352 | Zitola TER | $1,400,000 | 4 | 4 | 3048/A | 1968/ASR |
| 7765 W | 91st ST #A3118 | $575,000 | 2 | 2 | 1048/ | 1971 |
| 8600 | Tuscany AVE #403 | $657,050 | 1 | 2 | 863/A | 1981/ASR |
| 8300 | Manitoba ST #234 | $745,000 | 2 | 2 | 960/ | 1984 |
Click to view current homes for sale in Playa Del Rey
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA VISTA
Total Home Sales this past month = 11 Home Sales vs 7 Home Sales in previous month
| ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
| 7100 | Playa Vista DR #116 | $1,025,000 | 2 | 2 | 1130/ | 2007 |
| 13075 | Pacific #219 | $860,000 | 2 | 2 | 950/ | 2003 |
| 12975 | Agustin PL #140 | $1,200,000 | 2 | 3 | 1780/ | 2004 |
| 5935 | Playa Vista DR #204 | $1,172,500 | 2 | 2 | 1260/A | 2004/ASR |
| 13200 | Pacific Promenade #110 | $1,210,000 | 2 | 2 | 1295/A | 2003/ASR |
| 13031 | Villosa PL #115 | $1,480,000 | 2 | 3 | 1935/AP | 2006 |
| 6400 | Crescent PKWY #125 | $905,000 | 2 | 2 | 1130/A | 2005 |
| 6010 | Celedon Creek #4 | $1,800,000 | 3 | 3 | 2060/ | 2005 |
