What Homes Sold For in the South Bay: October 2026
The South Bay real estate market closed 263 residential sales in October 2026, totaling about $564 million in volume at a median sale price of $1,735,000 and a median of 24 cumulative days on market. Demand for well-priced homes stayed strong, with roughly 4 in 10 homes going under contract within two weeks. Manhattan Beach led on price and pace: 35 sales at a $4,100,000 median, about $1,741 per square foot, and a 10-day median market time, topped by the month’s highest sale at $10,950,000. Palos Verdes Estates matched that 10-day pace, with 15 single-family sales at a $2,900,000 median. El Segundo moved fastest at a 12-day median across 9 sales ($1,850,000 median). Hermosa Beach posted 23 sales at a $2,565,000 median, with single-family homes at $3,150,000, though buyers took more time at a 49-day median. Rancho Palos Verdes recorded 33 sales at a $1,850,000 median and 28 days. Redondo Beach had 53 sales at a $1,537,000 median and 19 days, with townhomes and condos making up most of its transactions. Torrance was the South Bay’s busiest market with 82 sales, a $1,132,500 overall median, a $1,370,000 single-family median, and 35 days. Playa del Rey (8 sales, $1,187,000 median) and Playa Vista (5 sales, $1,035,000 median) saw longer market times of about two months, driven mainly by condo and townhome sales. October’s data points to a split South Bay market: turnkey coastal and Peninsula single-family homes are still selling quickly at premium prices, while attached homes and higher-priced listings in some cities are giving buyers more time and room to negotiate.
For detailed sales data and insights per city, read on or check out the comprehensive market statistics below.
Click on area from the following list to view home sales data from this past month:
- Manhattan Beach
- Hermosa Beach
- El Segundo
- Redondo Beach
- Torrance
- Palos Verdes Estates
- Rancho Palos Verdes
- Playa Del Rey
- Playa Vista
MANHATTAN BEACH
Total Home Sales this past month = 35 Home Sales vs 36 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
657 | 27th ST | $5,850,000 | 5 | 5 | 3360/A | 2025/ASR |
1732 N | Poinsettia AVE | $4,225,000 | 3 | 3 | 2102/A | 1945/ASR |
563 | 36th | $3,485,000 | 4 | 3 | 4314/A | 1991/ASR |
424 | S Meadows Ave | $2,300,000 | 3 | 2 | 1529/P | 1951/PUB |
664 | Rosecrans AVE | $3,225,000 | 3 | 4 | 3002/O | 2022/SLR |
221 | 3rd | $7,525,000 | 5 | 5 | 4067/A | 2005/ASR |
315 | 25th | $6,050,000 | 3 | 4 | 2597/D | 2026/BLD |
1808 | Pacific AVE | $2,700,000 | 3 | 2 | 1646/A | 1951/PUB |
426 S | Peck | $2,005,000 | 4 | 2 | 1280/A | 1958/ASR |
228 | 31st ST | $8,000,000 | 4 | 5 | 3980/ | 2010 |
214 | El Porto ST | $4,450,000 | 4 | 5 | 2235/B | 2026/BLD |
525 | 17th | $4,700,000 | 3 | 1 | 1226/A | 1952/ASR |
1226 | 8th Street | $4,600,000 | 5 | 5 | 4086/A | 2007/PUB |
2516 | The Strand | $10,950,000 | 4 | 4 | 3568/AP | 1980/PUB |
747 | 23rd ST | $3,300,000 | 2 | 2 | 1302/A | 1950/ASR |
1410 | 17th | $2,510,000 | 1 | 1 | 459/A | 1965/PUB |
3504 N | Poinsettia AVE | $3,050,000 | 4 | 3 | 2326/E | 1972/ASR |
1016 | The Strand | $8,500,000 | 4 | 4 | 2859/A | 1938/ASR |
209 | 15th ST | $3,615,000 | 3 | 2 | 1278/A | 1961/ASR |
340 | 7th ST | $4,750,000 | 5 | 5 | 3852/A | 1988/PUB |
401 | 4th ST | $8,650,000 | 4 | 5 | 4448/A | 2005/ASR |
721 | 12th ST | $4,675,000 | 5 | 4 | 3487/O | 2006/OTH |
320 | 1st St | $4,100,000 | 3 | 4 | 2011/D | 2026/BLD |
323 | 31st ST | $3,200,000 | 3 | 3 | 1875/T | 1991/SLR |
321 | 3rd ST | $5,800,000 | 4 | 4 | 2894/A | 1999/OTH |
201 | N Herrin ST | $1,850,000 | 3 | 2 | 1015/D | 1951/ASR |
304 N | Meadows | $3,523,000 | 4 | 3 | 2271/A | 1962/ASR |
216 | 29th PL | $3,575,000 | 3 | 4 | 2091/A | 1990/BLD |
3208 | Manhattan AVE | $3,700,000 | 3 | 2 | 1788/A | 1952/PUB |
1833 | 11th ST #B | $1,349,000 | 3 | 3 | 1655/A | 1990/ASR |
1560 | 9th | $2,550,000 | 3 | 3 | 2602/A | 1968/ASR |
436 | 27th ST | $5,800,000 | 4 | 5 | 3607/A | 2018/ASR |
201 | 5th | $5,620,000 | 3 | 4 | 2170/A | 1998/ASR |
583 | 36th ST | $3,890,000 | 4 | 4 | 3829/A | 1981/ASR |
465 | 32nd St | $4,795,000 | 4 | 4 | 4111/A | 1992/ASR |
Click to view current homes for sale in Manhattan Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
HERMOSA BEACH
Total Home Sales this past month = 23 Home Sales vs 10 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
719 | 1st PL | $2,975,000 | 4 | 4 | 2860/A | 2018/ASR |
447 | 30th | $2,565,000 | 3 | 2 | 1815/A | 1956/ASR |
724 | 24th Place | $6,500,000 | 5 | 5 | 4500/A | 2022/ASR |
121 | 35th | $3,280,000 | 3 | 2 | 1388/A | 1936/ASR |
437 | 2nd | $1,950,000 | 4 | 3 | 1840/A | 1971/ASR |
331 | Manhattan AVE | $1,899,000 | 3 | 3 | 1558/A | 1975/ASR |
1120 | Palm DR | $4,700,000 | 4 | 5 | 2776/B | 2018/BLD |
1600 | Ardmore #234 | $580,000 | 1 | 1 | 607/A | 1970/PUB |
1102 | 10th | $1,804,000 | 3 | 2 | 1532/A | 1971/ASR |
15 | 15th ST #14 | $1,100,000 | 2 | 2 | 914/A | 1969/ASR |
826 | 18th ST | $4,400,000 | 5 | 5 | 4100/B | 2016/ASR |
230 | Ardmore AVE | $1,800,000 | 3 | 3 | 1609/A | 2001/ASR |
3104 | Ingleside Drive | $2,475,000 | 4 | 2 | 1662/P | 1954/PUB |
1103 | Cypress AVE | $2,877,000 | 3 | 4 | 2300/A | 2013/ASR |
2026 | Hillcrest DR | $1,935,548 | 3 | 3 | 1582/AP | 1972/ASR |
231 | 27th | $3,200,000 | 3 | 2 | 1535/A | 1935/ASR |
301 | 25th | $3,150,000 | 2 | 2 | 1796/A | 1938/ASR |
1430 | Bonnie Brae | $2,399,999 | 3 | 3 | 1453/A | 1947/ASR |
622 | 1st PL | $3,030,000 | 4 | 4 | 2892/S | 2022/ASR |
1136 | 8th ST | $2,300,000 | 3 | 2 | 2000/AP | 1952/OTH |
123 | 22nd | $3,813,515 | 6 | 4 | 2744/A | 1958/ASR |
17 | 16th ST | $6,550,000 | 5 | 4 | 3890/A | 1950/ASR |
2011 | Springfield AVE | $2,155,000 | 2 | 1 | 1501/B | 1952/PUB |
Click to view current homes for sale in Hermosa Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
REDONDO BEACH
Total Home Sales this past month = 53 Home Sales vs 55 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
620 | Beryl ST #1 | $1,240,000 | 3 | 3 | 1626/A | 1981/ASR |
611 S | Prospect AVE #103 | $675,000 | 2 | 2 | 975/A | 1970/ASR |
214 N | Irena #B | $1,600,000 | 4 | 3 | 1671/A | 1988/PUB |
531 | Esplanade #901 | $1,000,000 | 2 | 3 | 1434/A | 1974/ASR |
2750 | Artesia #334 | $515,000 | 1 | 1 | 860/A | 2007/ASR |
2115 | Pullman LN #B | $1,800,000 | 4 | 3 | 2443/A | 2001/ASR |
910 | Firmona AVE | $1,590,000 | 4 | 2 | 1819/A | 1955/ASR |
534 S | Juanita Ave | $1,313,000 | 2 | 1 | 990/A | 1953/ASR |
2306 | Mathews AVE #2 | $1,200,000 | 3 | 3 | 1686/A | 1978/ASR |
710 N | Irena AVE #A | $1,667,500 | 3 | 3 | 2040/P | 1995/ASR |
1234 S | Helberta AVE | $1,600,000 | 3 | 1 | 1100/A | 1950/ASR |
809 | Esplanade | $5,000,000 | 2 | 2 | 1330/A | 1950/ASR |
105 N | Broadway #E | $1,195,000 | 2 | 3 | 1473/A | 1989/ASR |
2215 | Curtis AVE #A | $1,412,500 | 3 | 3 | 1923/A | 1984/ASR |
2322 | Pullman | $1,525,000 | 3 | 2 | 1672/A | 1968/ASR |
2001 | Dufour AVE | $2,000,000 | 4 | 3 | 2308/A | 1985/ASR |
1021 | Avenue D | $2,948,000 | 4 | 4 | 4112/A | 1991/ASR |
807 | El Redondo AVE | $1,960,000 | 3 | 4 | 2300/A | 1973/ASR |
601 | El Redondo | $940,000 | 1 | 1 | 634/A | 1922/ASR |
2412 | Voorhees | $1,537,000 | 2 | 1 | 756/A | 1951/ASR |
1916 | Perry AVE #A | $1,850,000 | 4 | 3 | 2220/A | 2004/ASR |
125 | Vista Del Parque | $1,875,000 | 3 | 2 | 1299/A | 1950/ASR |
1747 | Wollacott ST | $1,700,000 | 3 | 3 | 2185/ | 1985 |
2408 | Curtis AVE #B | $1,410,000 | 3 | 3 | 1969/A | 1989/ASR |
634 | Meyer #D | $1,255,350 | 4 | 3 | 2265/A | 2002/PUB |
314 | Via San Sebastian | $2,340,000 | 3 | 2 | 1601/A | 1954/ASR |
617 N | Irena AVE #B | $2,399,000 | 4 | 4 | 2700/B | 2026/BLD |
2515 | Carnegie LN #A | $1,160,000 | 3 | 3 | 1740/A | 2005/PUB |
2413 | Rockefeller #A | $1,290,000 | 3 | 3 | 1790/A | 2005/ASR |
1747 | Haynes | $1,450,000 | 3 | 2 | 1767/A | 1975/ASR |
2005 | Ripley AVE | $1,200,000 | 3 | 1 | 1033/A | 1952/ASR |
161 | Paseo De Las Delicias | $2,900,000 | 4 | 4 | 3137/A | 2009/PUB |
2723 | Carnegie #C | $1,198,000 | 3 | 3 | 1865/B | 2003/ASR |
520 N | Lucia #B | $2,475,000 | 4 | 5 | 2853/B | 2026/BLD |
2413 | CURTIS AVENUE #B | $2,150,000 | 4 | 4 | 2790/B | 2026/ASR |
1908 | Grant AVE #D | $870,000 | 2 | 2 | 1292/A | 1976/ASR |
910 | Calle Miramar | $2,325,000 | 4 | 3 | 2565/T | 1952/ASR |
119 | Via Sego | $1,675,000 | 3 | 2 | 1620/A | 1955/ASR |
2206 | Voorhees #A | $1,640,000 | 4 | 3 | 2323/A | 2001/ASR |
2702 | Gates AVE #A | $1,130,000 | 4 | 3 | 1780/A | 2010/ASR |
615 | Esplanade #503 | $801,000 | 1 | 1 | 719/A | 1971/ASR |
222 S | Guadalupe AVE #1 | $1,499,000 | 4 | 3 | 2640/SEE | 1986/ASR |
2019 | Huntington LN #B | $2,340,000 | 4 | 4 | 2580/B | 2026/BLD |
1309 S | Irena AVE | $3,707,000 | 3 | 4 | 3050/T | 2007/ASR |
413 | Avenue D | $2,000,000 | 3 | 2 | 1683/A | 1950/ASR |
1809 | Armour LN #3 | $780,000 | 2 | 2 | 1409/A | 1976/ASR |
18426 | Mansel | $1,150,000 | 3 | 4 | 1970/A | 2007/ASR |
1800 | Clark LN | $1,925,000 | 3 | 3 | 2431/A | 1987/ASR |
1914 | Gates #A | $1,937,000 | 4 | 4 | 3100/E | 2008/ASR |
2750 | Artesia BLVD #132 | $540,000 | 2 | 1 | 860/ | 2007 |
2206 | Harriman #A | $1,910,000 | 4 | 4 | 2140/A | 2016/ASR |
1921 | Carnegie LN #5 | $1,100,000 | 2 | 3 | 1366/A | 1981/ASR |
222 N | Juanita AVE #B | $1,475,000 | 4 | 4 | 3004/A | 1987/ASR |
Click to view current homes for sale in Redondo Beach
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
EL SEGUNDO
Total Home Sales this past month = 9 Home Sales vs 13 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
770 W | Imperial AVE #32 | $636,500 | 2 | 1 | 889/AP | 1966/ASR |
628 | Penn ST | $3,350,000 | 4 | 5 | 3801/ | 1942 |
312 | Loma Vista ST | $1,700,000 | 4 | 3 | 1829/A | 1954/ASR |
861 | Sheldon ST | $2,110,000 | 3 | 3 | 1690/A | 1920/ASR |
1126 E | Acacia | $3,120,000 | 3 | 3 | 2526/A | 2020/ASR |
1373 E | Grand AVE #E | $1,200,000 | 3 | 3 | 1480/A | 1989/ASR |
750 | Hillcrest | $1,850,000 | 3 | 3 | 2391/A | 1952/ASR |
504 | Kansas | $2,100,000 | 4 | 2 | 2437/A | 1954/ASR |
1305 E | Grand AVE #F | $1,115,000 | 3 | 3 | 1480/A | 1989/ASR |
Click to view current homes for sale in El Segundo
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
TORRANCE
Total Home Sales this past month = 82 Home Sales vs 79 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
5313 | Carmelynn ST | $1,150,000 | 3 | 2 | 1577/A | 1956/ASR |
24410 | Crenshaw | $378,000 | 1 | 1 | 743/A | 1987/ASR |
1208 | Jasmine WALK | $891,500 | 4 | 3 | 1929/A | 2005/ASR |
1645 | Date | $840,000 | 2 | 1 | 1049/A | 1948/ASR |
5224 | Doris Way | $2,142,115 | 5 | 5 | 3400/A | 1949/ASR |
3831 | West 187th ST | $985,000 | 3 | 2 | 1229/P | 1954/PUB |
17003 | Haas AVE | $1,875,000 | 4 | 4 | 2621/B | 2026/BLD |
21415 S | Vermont AVE #59 | $350,000 | 1 | 1 | 554/A | 1990/ASR |
2134 W | 237th ST | $1,230,000 | 3 | 2 | 1651/A | 1971/ASR |
1540 W | 215th ST | $885,000 | 3 | 2 | 1281/A | 1943/ASR |
20802 | Conradi AVE | $610,000 | 3 | 2 | 1177/A | 1961/ASR |
2353 W | 230th PL | $1,800,000 | 4 | 4 | 3728/ | 1983 |
1972 W | 231st | $1,281,425 | 4 | 2 | 1826/A | 1964/ASR |
1116 | Cerise Ave | $1,400,000 | 3 | 3 | 1823/A | 1951 |
2711 | Highcliff DR | $1,781,000 | 4 | 2 | 1720/A | 1954/ASR |
2800 | Plaza Del Amo #59 | $760,000 | 2 | 3 | 1088/A | 1989/ASR |
23117 | Meyler Ave | $760,000 | 3 | 1 | 1225/OTH | 1956/OTH |
17534 | Purche | $1,500,000 | 4 | 3 | 2747/A | 1979/ASR |
1406 W | 223rd ST | $515,000 | 2 | 1 | 718/A | 1947/ASR |
2113 W | 187th ST | $812,000 | 3 | 2 | 1577/ | 1959 |
22533 S | Vermont AVE #38 | $675,000 | 3 | 3 | 1454/A | 1980/ASR |
17007 | Haas AVE | $1,895,000 | 4 | 4 | 2621/B | 2026/BLD |
1621 | Flower AVE | $1,300,000 | 3 | 3 | 1805/A | 1960/PUB |
24005 | Fulmar AVE | $1,270,000 | 3 | 2 | 1801/ | 1955 |
23103 | Cerise | $1,700,000 | 5 | 3 | 2586/A | 1965/ASR |
2604 | Woodbury DR | $1,330,000 | 3 | 3 | 2534/A | 1987/ASR |
20021 | Wayne AVE | $1,950,000 | 4 | 3 | 1846/D | 1956/ASR |
21310 | Ladeene AVE | $1,500,000 | 3 | 3 | 1682/A | 1956/PUB |
5506 | Paseo De Pablo | $3,070,000 | 5 | 4 | 3102/A | 1956/ASR |
3110 | Merrill Drive Unit 83 | $530,000 | 2 | 2 | 1243/A | 1963/ASR |
20610 | Mansel AVE | $1,410,000 | 3 | 2 | 1343/A | 1958/ASR |
2120 | Santa Fe AVE | $860,000 | 2 | 2 | 793/A | 1947/ASR |
4108 W | 173rd PL | $1,050,000 | 4 | 2 | 1569/A | 1952/ASR |
22628 | Juniper Ave | $1,950,000 | 4 | 3 | 2337/P | 1963 |
2546 | Maricopa | $1,385,000 | 3 | 2 | 1480/A | 1951/ASR |
22740 | Meyler ST | $1,089,000 | 5 | 3 | 2058/ | 2016 |
826 | Coriander DR #D | $330,000 | 1 | 1 | 593/A | 1973/ASR |
2800 | Plaza Del Amo #367 | $790,000 | 2 | 3 | 1185/A | 1987/ASR |
5206 | Ruby ST | $1,510,000 | 3 | 2 | 1504/A | 1956/ASR |
1832 W | 243rd PL | $1,335,000 | 4 | 2 | 1878/A | 1964/ASR |
5124 | Merrill ST | $1,225,000 | 3 | 2 | 1162/A | 1955/ASR |
4608 | Pacific Coast | $1,150,000 | 5 | 3 | 2014/A | 1953/ASR |
3420 W | 229th ST | $1,680,000 | 4 | 3 | 2337/A | 1963/ASR |
3702 W | 226th | $1,050,000 | 3 | 2 | 1141/A | 1953/ASR |
22716 | Nadine CIR #A | $600,000 | 2 | 2 | 950/A | 1963/ASR |
20959 | Conradi AVE | $650,000 | 3 | 2 | 1150/A | 1957/PUB |
1222 | Beech | $1,325,000 | 3 | 2 | 1442/A | 1938/PUB |
1220 | Maple | $1,590,000 | 4 | 2 | 1982/O | 1951/PUB |
18515 | Doty AVE | $1,020,000 | 3 | 2 | 1246/A | 1956 |
4043 W | 176th | $1,115,000 | 4 | 3 | 1781/A | 1953/ASR |
20816 | Reynolds | $1,500,000 | 4 | 2 | 1776/A | 1961/ASR |
4908 | Onyx | $1,720,000 | 4 | 3 | 2415/A | 1965/ASR |
22900 | Nadine CIR #A | $585,000 | 2 | 2 | 950/A | 1963/ASR |
23508 | Carlow RD | $1,800,250 | 3 | 2 | 2255/P | 1962/PUB |
20434 S | Vermont #65 | $380,000 | 1 | 1 | 656/A | 1978/ASR |
1800 | Oak #328 | $918,000 | 2 | 3 | 1330/A | 2007/ASR |
22932 S | Vermont AVE | $635,000 | 3 | 2 | 1113/A | 1973/ASR |
16205 | Wilkie AVE | $950,000 | 3 | 2 | 1310/A | 1956/ASR |
2550 | Pacific Coast Highway #13 | $150,900 | 2 | 2 | 960/P | 1979/PUB |
4102 | Spencer | $1,100,000 | 3 | 3 | 1590/B | 2025/BLD |
17214 | Elgar AVE | $1,405,000 | 3 | 2 | 1786/A | 1948/ASR |
24814 | Madison ST | $1,410,000 | 3 | 2 | 1617/A | 1971/ASR |
22831 | Nadine Circle #B | $510,000 | 2 | 2 | 950/P | 1963/PUB |
1918 | Cabrillo AVE #C | $770,000 | 2 | 3 | 1290/ | 2007 |
23404 | Walnut | $1,400,000 | 4 | 3 | 2024/A | 1961/ASR |
4134 | Pacific Coast Hwy #120 | $1,420,000 | 4 | 4 | 2520/A | 2001/ASR |
22679 | Nadine CIR #B | $555,000 | 2 | 2 | 950/A | 1963/ASR |
1307 | Greenwood Ave | $1,775,000 | 6 | 6 | 2555/D | 1945/PUB |
21345 | Hawthorne BLVD #204 | $615,000 | 2 | 2 | 910/A | 2005/ASR |
22627 | Anza AVE | $1,575,000 | 4 | 3 | 1700/B | 1953/PUB |
24880 | Via Valmonte | $1,740,000 | 3 | 3 | 2539/A | 1973/ASR |
4100 | Spencer | $1,010,000 | 3 | 3 | 1450/N | 2025/BLD |
2940 W | Carson #121 | $510,000 | 2 | 2 | 941/A | 1962/ASR |
1528 | Marcelina AVE #B | $620,000 | 2 | 1 | 843/A | 1991/PUB |
3310 | Onrado ST | $1,500,000 | 3 | 2 | 1410/E | 1955/ASR |
1125 | Sepulveda BLVD #K201 | $385,000 | 1 | 1 | 618/A | 1973/ASR |
3442 | Del Amo Blvd | $840,000 | 3 | 3 | 1567/A | 1974/ASR |
4065 | Bluff ST | $1,345,000 | 3 | 2 | 1594/A | 1948 |
18517 | Illinois CT | $920,000 | 5 | 3 | 1821/P | 1955/PUB |
2660 | Torrance BLVD | $2,830,000 | 5 | 6 | 3744/E | 2026/OTH |
24410 | Crenshaw #307 | $374,000 | 1 | 1 | 743/A | 1987/ASR |
4070 | Bluff ST | $1,355,000 | 4 | 2 | 1570/A | 1956/ASR |
Click to view current homes for sale in Torrance
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PALOS VERDES ESTATES
Total Home Sales this past month = 15 Home Sales vs 11 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
2315 | Via Acalones | $3,510,000 | 3 | 3 | 2602/A | 1964/ASR |
700 | Yarmouth Road | $2,800,000 | 4 | 3 | 2714/A | 1948/PUB |
405 | Via Colorin | $2,550,000 | 3 | 2 | 1760/A | 1952/PUB |
4237 | Via Alondra | $2,160,000 | 4 | 3 | 2204/A | 1962/APP |
1412 | Lower Paseo La Cresta | $8,000,000 | 4 | 8 | 7500/E | 2001/ASR |
300 | Via Alcance | $2,880,000 | 4 | 4 | 2436/A | 1950/ASR |
589 | Via Del Monte | $4,155,000 | 4 | 3 | 3678/ | 1960 |
3336 | Palos Verdes DR N | $1,925,000 | 3 | 3 | 1624/A | 1952/ASR |
1413 | Via Castilla | $4,050,000 | 6 | 6 | 5298/A | 1980/ASR |
1428 | Via Cataluna | $2,220,000 | 3 | 3 | 1948/A | 1955/ASR |
3317 | Via La Selva | $2,900,000 | 4 | 3 | 2435/AP | 1991/SLR |
1405 | Via Gabriel | $3,525,000 | 5 | 4 | 3850/B | 1976/ASR |
3321 | Via Palomino | $3,900,000 | 5 | 5 | 3270/A | 1930/ASR |
1465 | Via Coronel | $2,980,000 | 4 | 3 | 3409/A | 1976/PUB |
3321 | Palos Verdes Drive North N | $2,200,000 | 3 | 2 | 1603/A | 1952/ASR |
Click to view current homes for sale in Palos Verdes Estates
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
RANCHO PALOS VERDES
Total Home Sales this past month = 33 Home Sales vs 39 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
3410 | Hightide | $2,040,000 | 4 | 3 | 2490/A | 1972/ASR |
28207 | Ridgepoint CT | $1,152,500 | 4 | 3 | 2179/E | 1975/EST |
30665 | Palos Verdes Dr. E | $3,370,000 | 7 | 9 | 7869/A | 1994/ASR |
28630 | Meadowmist DR | $2,495,000 | 5 | 4 | 2766/A | 1968/PUB |
28631 | Mount Sawtooth | $1,230,000 | 4 | 2 | 1624/A | 1973/ASR |
27108 | Diamondhead | $2,375,000 | 4 | 3 | 2405/A | 1965/ASR |
6802 | Kings Harbor | $1,700,000 | 4 | 2 | 1939/E | 1972/PUB |
4601 | Browndeer | $1,782,050 | 4 | 3 | 2148/A | 1965/ASR |
27425 | Elmbridge | $1,900,000 | 5 | 4 | 2225/A | 1965/ASR |
29917 | Avenida Anillo | $2,195,000 | 4 | 5 | 2880/ | 1966 |
26871 | Basswood AVE | $1,355,000 | 3 | 2 | 1737/A | 1958/ASR |
28916 | Scotsview | $1,900,000 | 4 | 3 | 2771/A | 1974/ASR |
27914 | Pontevedra | $1,450,000 | 4 | 2 | 1746/A | 1959/ASR |
28012 | Seashell | $1,850,000 | 4 | 3 | 2447/A | 1967/ASR |
26935 | Whitestone | $1,875,000 | 4 | 2 | 1890/A | 1960/ASR |
28042 | Santona | $1,300,000 | 3 | 2 | 1334/A | 1962/ASR |
6709 | Verde Ridge RD | $1,735,000 | 4 | 3 | 2095/AP | 1972/ASR |
29722 | Grandpoint LN | $2,620,000 | 4 | 4 | 3540/A | 1974/ASR |
4213 | Admirable | $1,220,000 | 5 | 4 | 2648/A | 1956/ASR |
5602 | Sunmist | $2,000,000 | 3 | 3 | 2052/A | 1965/PUB |
29512 | Whitley Collins | $1,850,000 | 5 | 3 | 2468/A | 1965/ASR |
30043 | Matisse DR | $3,500,000 | 3 | 3 | 3423/ | 1967 |
24 | Cayuse LN | $2,108,000 | 4 | 3 | 3096/A | 1965/ASR |
28220 | Highridge #208 | $810,000 | 2 | 2 | 1123/S | 2015/PUB |
29417 N | Enrose AVE | $1,070,000 | 3 | 2 | 1579/A | 1959/PUB |
29129 | Whites Point DR | $1,770,000 | 3 | 3 | 2398/A | 1971/ASR |
6580 | Sea Cove | $7,839,000 | 6 | 7 | 7407/A | 1989/ASR |
21 | Nantasket DR | $5,375,000 | 5 | 7 | 5251/A | 2020/ASR |
3480 | NEWRIDGE DR | $1,800,000 | 5 | 4 | 2841/A | 1970/PUB |
5601 | Whitecliff DR | $2,290,000 | 5 | 3 | 2468/ | 1965 |
28829 | Crestridge | $2,700,000 | 4 | 4 | 3487/A | 1970/ASR |
26554 | Basswood AVE | $1,728,222 | 3 | 2 | 1945/ | 1959 |
32759 | Seagate DR #108 | $920,000 | 2 | 2 | 1565/A | 1964/ASR |
Click to view current homes for sale in Rancho Palos Verdes
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA DEL REY
Total Home Sales this past month = 8 Home Sales vs 11 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
8180 | Manitoba ST #302 | $845,000 | 2 | 2 | 1875/A | 1981/ASR |
7857 W | Manchester AVE #PH2 | $790,000 | 2 | 2 | 920/ | 2011 |
6415 | Pacific AVE #C | $1,800,000 | 3 | 3 | 1848/OTH | 1980 |
8675 | Falmouth AVE #110 | $520,000 | 1 | 1 | 686/ | 1983 |
7619 W | 85th ST | $2,065,000 | 4 | 3 | 2898/A | 1984 |
7839 W | 80th ST | $1,750,000 | 4 | 3 | 1988/P | 1963/PUB |
7301 | Vista Del Mar #32 | $1,475,000 | 2 | 2 | 1380/A | 2004/PUB |
8180 | Manitoba #350 | $899,000 | 2 | 2 | 1875/A | 1981/ASR |
Click to view current homes for sale in Playa Del Rey
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
PLAYA VISTA
Total Home Sales this past month = 5 Home Sales vs 8 Home Sales in previous month
ADDRESS | PRICE | BEDS | BATHS | SQFT | YR BUILT | |
12975 | Agustin PL #418 | $890,000 | 2 | 2 | 1090/ | 2004 |
13020 | Pacific Promenade #102 | $1,025,000 | 3 | 2 | 1300/P | 2005/PUB |
13044 | Pacific #424 | $1,035,000 | 2 | 2 | 1106/A | 2004/ASR |
12534 W | Fielding CIR #3 | $1,625,000 | 3 | 2 | 1601/ | 2014 |
12883 | Runway RD #1 | $2,125,000 | 4 | 4 | 2206/ | 2014 |
Click to view current homes for sale in Playa Vista
Search TODAY's New Listings by beds/baths, property size, listing status, year built & more!
NOTE: This report is compiled using data retrieved from CRMLS on 11/04/26